競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第79回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会
兼第80回国民スポーツ大会東京都代表選考競技会



2026年5月5日

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 157 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
09:50 172 ハンマー投(4.000kg) 女子OP 決勝 結果
13:00 72 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
13:00 171 ハンマー投(6.000kg) 男子OP 決勝 結果

2026年5月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 76 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:29 77 2組 結果
09:34 78 3組 結果
09:42 104 400m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
09:47 105 2組 結果
09:50 106 3組 結果
09:55 107 4組 結果
10:00 108 5組 結果
10:04 109 6組 結果
10:08 110 7組 結果
10:12 15 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:18 16 2組 結果
10:20 17 3組 結果
10:23 18 4組 結果
10:29 19 5組 結果
10:34 20 6組 結果
10:37 21 7組 結果
10:50 29 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:57 30 2組 結果
11:03 31 3組 結果
11:10 32 4組 結果
11:22 118 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:28 119 2組 結果
11:37 120 3組 結果
11:44 121 4組 結果
11:55 90 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:57 91 2組 結果
12:00 92 3組 結果
12:02 93 4組 結果
12:05 94 5組 結果
12:08 95 6組 結果
12:10 96 7組 結果
12:13 1 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
12:17 2 2組 結果
12:19 3 3組 結果
12:22 4 4組 結果
12:26 5 5組 結果
12:29 6 6組 結果
12:31 7 7組 結果
12:45 134 5000mW 女子 決勝 結果
13:35 176 400m 女子 決勝 結果
13:45 177 400m 男子 決勝 結果
14:48 179 1500m 男子 決勝 結果
14:58 135 4×100m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:00 136 2組 結果
15:04 137 3組 結果
15:09 138 4組 結果
15:15 139 5組 結果
15:19 140 6組 結果
15:22 49 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:31 50 2組 結果
15:35 51 3組 結果
15:39 52 4組 結果
15:45 53 5組 結果
15:51 54 6組 結果
15:59 81 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:01 82 2組 結果
16:05 83 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 147 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m55 結果
09:30 148 2組 結果
10:07 149 棒高跳 女子 決勝 結果
10:57 79 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:05 64 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
13:05 65 2組 結果
13:05 188 決勝 結果
13:54 178 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 158 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:36m00 結果
10:50 159 2組 結果
13:25 80 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 181 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2026年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 46 3000mSC 男子 予選 1組 2組4着+4 結果
09:40 47 2組 結果
09:54 84 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
10:12 85 2組 結果
10:17 86 3組 結果
10:35 182 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:37 183 2組 結果
10:40 184 3組 結果
10:45 185 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:49 186 2組 結果
10:53 187 3組 結果
11:10 129 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:14 130 2組 結果
11:19 131 3組 結果
11:23 132 4組 結果
11:25 133 5組 結果
11:30 168 6組 結果
11:45 42 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:48 43 2組 結果
11:51 44 3組 結果
11:55 45 4組 結果
12:15 48 5000mW 男子 決勝 結果
13:35 192 100m 女子 決勝 結果
13:45 193 100m 男子 決勝 結果
14:10 194 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:20 196 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:45 180 1500m 女子 決勝 結果
15:10 191 3000mSC 男子 決勝 結果
15:40 189 4×100m 女子 決勝 結果
15:50 190 4×100m 男子 決勝 結果
16:50 199 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:25 150 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
11:15 151 2組 結果
11:25 198 決勝 結果
14:30 88 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:30 89 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 73 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:51m00 結果
10:00 153 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:10m10 結果
11:00 74 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:51m00 結果
12:09 154 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:10m10 結果
12:38 87 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:25 195 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
15:00 197 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:50 75 八種競技 男子 総合得点 結果

2026年5月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 161 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 番組
09:30 162 2組 番組
09:30 163 3組 番組
09:50 111 800m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
09:50 112 2組 番組
09:50 113 3組 番組
09:50 114 4組 番組
10:10 115 5組 番組
10:10 116 6組 番組
10:10 117 7組 番組
10:30 22 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
10:30 23 2組 番組
10:30 24 3組 番組
10:30 25 4組 番組
10:50 26 5組 番組
10:50 27 6組 番組
10:50 28 7組 番組
11:15 97 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
11:15 98 2組 番組
11:15 99 3組 番組
11:15 100 4組 番組
11:30 101 5組 番組
11:30 102 6組 番組
11:30 103 7組 番組
11:45 8 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
11:45 9 2組 番組
11:45 10 3組 番組
11:45 11 4組 番組
12:00 12 5組 番組
12:00 13 6組 番組
12:00 14 7組 番組
12:25 122 3000m 女子 予選 1組 2組8着+4 番組
12:25 123 2組 番組
13:00 33 5000m 男子 予選 1組 2組8着+4 番組
13:00 34 2組 番組
13:50 141 4×400m 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
13:50 142 2組 番組
13:50 143 3組 番組
14:10 144 4組 番組
14:10 145 5組 番組
14:10 146 6組 番組
14:30 55 4×400m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
14:30 56 2組 番組
14:30 57 3組 番組
14:30 58 4組 番組
14:30 59 5組 番組
14:30 60 6組 番組
15:20 152 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 番組
15:20 166 2組 番組
15:20 167 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 棒高跳 男子 決勝 番組
11:15 164 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 番組
11:15 173 2組 番組
13:00 66 三段跳 男子 決勝 1組 番組
13:00 67 2組 番組
13:00   決勝 予定

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 70 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:37m00 番組
11:00 71 2組 番組
13:45 165 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:30   円盤投(1.750kg) 男子 決勝 予定

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 160 七種競技 女子 総合得点 番組

2026年5月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 124 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 5組4着+4 番組
09:30 125 2組 番組
09:30 126 3組 番組
09:40 127 4組 番組
09:40 128 5組 番組
09:55 35 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
09:55 36 2組 番組
09:55 37 3組 番組
09:55 38 4組 番組
10:10 39 5組 番組
10:10 40 6組 番組
10:10 41 7組 番組
10:30   800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
10:30   2組 予定
10:30   3組 予定
10:50   800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
10:50   2組 予定
10:50   3組 予定
11:20   200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
11:20   2組 予定
11:20   3組 予定
11:30   200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
11:30   2組 予定
11:30   3組 予定
12:00   100mH(0.838m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
12:00   2組 予定
12:00   3組 予定
12:20   110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
12:20   2組 予定
12:20   3組 予定
12:40   5000m 男子 決勝 予定
13:05   800m 女子 決勝 予定
13:15   800m 男子 決勝 予定
13:30   200m 女子 決勝 予定
13:35   200m 男子 決勝 予定
13:45   3000m 女子 決勝 予定
14:20   100mH(0.838m) 女子 決勝 予定
14:30   110mH(1.067m) 男子 決勝 予定
14:50   七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 予定
14:50   2組 予定
14:50   3組 予定
15:40   4×400m 女子 決勝 予定
15:50   4×400m 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 61 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 番組
09:30 62 2組 番組
09:30 169 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:00 174 三段跳 女子 決勝 1組 番組
12:00 175 2組 番組
12:00   決勝 予定
14:00   走高跳 男子 決勝 予定

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 155 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:30m00 番組
09:45 68 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m50 番組
11:00 156 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:30m00 番組
11:15 69 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:12m50 番組
12:30 170 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
14:30   円盤投(1.000kg) 女子 決勝 予定
14:45   砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 予定

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。