‘æ79‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1255•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^å”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 19:53:39XV
“ú–{‚Z‹L˜^@13:22.99@‹g‰ª@‘åãÄ@(²‹v’·¹E’·–ì) 2022
“ú–{‚Z‘Û 13:15.44@Á¬°Ù½Ş.ÃŞ¨×ݺŞ(¢—…EL“‡)@ 2011
“Œ‹‚Z‹L˜^@13:51.89@“c’†@ƒ@@(é¼)@@ @@@2021
@‘å‰ï‹L˜^@@14:20.77@”Ñš @V‘¾@(š ›{‰@‹v‰äR) @2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3303 | –Ø‘º@—I–¢(3) | ·Ñ× Õ³Ğ | 6 ‘ñ‘åˆê | 14:30.26 | |
| 2 | 16 | 6540 | ‰Á‰ê@—´”V‰î(2) | ¶¶Ş سɽ¹ | 4 š ›{‰@‹v‰äR | 14:31.19 | |
| 3 | 2 | 7935 | ’†R@‘å’n(3) | ŶÔÏ À޲Á | 3 é¼ | 14:32.41 | |
| 4 | 17 | 3305 | ŒÃ‰®@—Ú²(3) | ÌÙÔ Ø³» | 6 ‘ñ‘åˆê | 14:33.64 | |
| 5 | 14 | 3323 | R“c@ä»¶(2) | ÔÏÀŞ Ø· | 6 ‘ñ‘åˆê | 14:35.69 | |
| 6 | 3 | 3320 | –{ì@—³Œõ(2) | Îİ¶Ü Ø³· | 1 “Œ‹À | 14:35.92 | |
| 7 | 19 | 3311 | “c’[@‹¿Šó(3) | ÀÊŞÀ ËËŞ· | 1 “Œ‹À | 14:46.90 | |
| 8 | 15 | 7945 | R’†@ñ™(2) | ÔÏŶ ʲ¼Ş | 3 é¼ | 15:03.30 | |
| 9 | 10 | 4219 | ‰|ŒË@ãĘa(2) | ´É·ÄŞ ÄÜ | 6 “sº˜a | 15:06.43 | |
| 10 | 5 | 6523 | “ŒŠ@’g(3) | ij¼Ş®³ ÀŞİ | 4 š ›{‰@‹v‰äR | 15:13.31 | |
| 11 | 18 | 2616 | Ÿ†‰êàV@—E”V•(2) | ¹¶Ş»Ü ճɽ¹ | 4 ‹î‘å | 15:13.52 | |
| 12 | 4 | 433 | ”~–Ø@‘å‹P(3) | ³Ò· À޲· | 2 “s‘«—§V“c | 15:13.58 | |
| 13 | 7 | 6820 | o‰Æ@P’m(3) | ÃŞÔ Ë»ÄÓ | 5 ‘ˆî“cÀ | 15:19.99 | |
| 14 | 8 | 3316 | —é–Ø@—®ˆÌ(3) | ½½Ş· Ù² | 1 “Œ‹À | 15:20.63 | |
| 15 | 6 | 6436 | ¼‰i@—S÷(3) | ÏÂÅ¶Ş Õ³· | 3 “sÎ_ˆä | 15:22.00 | |
| 16 | 20 | 4513 | âV“¡@—m‘¾úà(3) | »²Ä³ Ö³ÀÛ³ | 1 –Ú•“ú‘å | 15:25.47 | |
| 17 | 11 | 3850 | ‘O‹´@‰õ(2) | Ï´ÊŞ¼ ¶² | 6 “s•Ÿ¶ | 15:31.80 | |
| 18 | 9 | 2635 | “c“‡@Œ[‘å(3) | À¼ŞÏ ¹²À | 4 ‹î‘å | 15:33.98 | |
| 19 | 12 | 1205 | •Ûûü@“¹–L(2) | Ô½À¶ ĞÁÄ | 3 ‘哌ˆê | 15:34.82 | |
| 20 | 13 | 2636 | H“¡@İ(3) | ¸Ä޳ ¿× | 4 ‹î‘å | 15:44.85 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | –Ø‘º@—I–¢(3) ·Ñ× Õ³Ğ | 6 ‘ñ‘åˆê |
2:50 | 5:46 | 11:43 | |
| 3323 | R“c@ä»¶(2) ÔÏÀŞ Ø· | 6 ‘ñ‘åˆê |
8:43 |