æ79ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2026N 517ú 1030Š
Rŧ·FÔĀ ģY/š Mį
L^åCFāc §―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę ^ åäĪãĢZę
2026/05/17 19:53:39XV
ú{ZL^@1:59.52@vÛ@z@(åãåhĪEåã) 2025
ZL^@2:04.00@žš@üũ@ ()@ @@ 2000
@åïL^@@2:08.64@ËØą°@Ņc (ūŊ)@@@@@ 2019
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4187 | Š{@SC(3) | ČÓÄ ššÐ | 4 å | 2:15.23 | Q |
| 2 | 8 | 3156 | ŠÝ@íđ(3) | Č·Þž ÚĩÝ | 3 ė | 2:15.65 | Q |
| 3 | 5 | 2391 | c@äŧT(3) | ĩļĀÞ ØÉ | 3 kĒåV | 2:15.68 | q |
| 4 | 4 | 3190 | ÃĐ@čō(2) | ĖŲÐ Ōē | 6 ~w | 2:17.77 | |
| 5 | 7 | 2255 | X@qđ(1) | ÓØ ÄÓÉ | 6 ŠĪq | 2:17.82 | |
| 6 | 3 | 6478 | R@äTÔ(3) | ÅķÔÏ ÎÉķ | 3 sÎ_ä | 2:19.10 | |
| 7 | 1 | 8028 | éØ@TįŪ(3) | ――Þ· ÉīŲ | 3 éž | 2:20.44 | |
| 8 | 2 | 7090 | åđ@DÞ(1) | ĩĩÄØē ÕÅ | 4 úåņ | 2:21.87 | |
| No. | ž | Ū | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 4187 | Š{@SC(3) ČÓÄ ššÐ | 4 å |
1:05 |