ę79ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2026N 517ś 1050Ŗ
R»·FŌĄ ³Y/ŗ Mē
L^åCFąc §½
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź ^ åä¤ć£Zź
2026/05/17 19:53:39XV
ś{ZL^@1:44.80@@W@ ( źwE ź) 2024
ZL^@1:47.80@gąV@oį (Ėü) @@@2024
@åļL^@@1:51.65@O@@ (é¼) @@@@ 2012
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2640 | “ģ@CźN(3) | ·Ö¶Ü ¼³²ĮŪ³ | 4 īå | 1:55.95 | Q |
| 2 | 8 | 7951 | ŪR@ź”P(2) | ĻŁŌĻ ŹŁ· | 3 é¼ | 1:56.17 | Q |
| 3 | 4 | 3319 | āV”@õ¾(3) | »²Ä³ ŗ³Ą | 4 _åź | 1:56.53 | |
| 4 | 7 | 4101 | śäģ@õ(2) | ĖĖŽÉ ¼Ž®³ | 1 s÷CŁ | 1:56.79 | |
| 5 | 1 | 3629 | sģ@t(3) | ²Į¶Ü æ³Ļ | 5 s²zģ | 1:58.25 | |
| 6 | 2 | 3318 | ²”@lS(3) | »Ä³ “²¼Ż | 1 Ą | 1:58.71 | |
| 7 | 3 | 7008 | äć@õ(3) | ²É³“ ˶٠| 4 śåń | 1:58.74 | |
| 8 | 6 | 4919 | Ńc@pl(3) | ²²ĄŽ “²Ä | 6 sć | 1:59.96 | |
| No. | ¼ | ® | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 7008 | äć@õ(3) ²É³“ ˶٠| 4 śåń |
57 |