ę79ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2026N 5 9ś 1137Ŗ
R»·FŌĄ ³Y/ŗ Mē
L^åCFąc §½
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź ^ åä¤ć£Zź
2026/05/10 20:04:36XV
ś{ZL^@4:07.86@¬Ń@Sq@({wEŗÉ)@2006
ś{ZŪ@4:06.54@¶ŲŹŽ.¶Ū×²Ż @ (_ŗwE)2023
ZL^@4:18.30@m@@@@(~w)@ @ 2013
@åļL^@@4:19.20@m@@@@(~w)@ @ 2013
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2717 | Xc@Źó(2) | ÓŲĄ »× | 4 īå | 4:47.62 | Q |
| 2 | 2 | 6777 | ŗ@ü|q(3) | ¼ĻŃ× ŠÕŗ | 5 sŖ | 4:47.73 | Q |
| 3 | 14 | 7156 | ė@ŠŽ(3) | ¶Ó¶ŽŲ ÕÅ | 1 Ńéw | 4:48.22 | Q |
| 4 | 10 | 2393 | ŗ@ŽXq(3) | ŶŃ× ÅÅŗ | 3 k¢åV | 4:48.67 | q |
| 5 | 12 | 4193 | ¼ŗ@Gi(2) | ĻĀŃ× Ó“ | 4 å | 4:52.44 | |
| 6 | 8 | 1684 | @Cóq(3) | Ą¹ĶŽ Õ·ŗ | 6 sģ½ | 4:55.24 | |
| 7 | 7 | 1564 | ģć@ēq(2) | É¶ŽŠ ĮĖŪ | 3 śåLR | 4:56.85 | |
| 8 | 3 | 6992 | K“@^æ(3) | øÜŹŽ× ĻĪ | 5 ¾å¾” | 5:00.98 | |
| 9 | 13 | 3876 | nÓ@Šęč(3) | ÜĄÅĶŽ ĖÖŲ | 4 śåNu | 5:02.23 | |
| 10 | 9 | 3673 | ģØ@ĄD(1) | ¶ÜŹŽĄ ŠµŲ | 6 såaģ | 5:08.30 | |
| 11 | 4 | 3066 | er@¹(3) | ·øĮ Ų» | 6 Ńé | 5:10.04 | |
| 12 | 11 | 3875 | nÓ@tā(2) | ÜĄÅĶŽ ŹÅ | 1 sīź | 5:15.84 | |
| 13 | 1 | 2667 | Lc@÷(1) | ÄÖĄŽ Ųµ | 2 sgtģ | 5:16.48 | |
| 14 | 6 | 2460 | {c@¤ą(3) | ½ĄŽ ±¶Č | 2 s¬¼ģ | 5:20.30 | |
| No. | ¼ | ® | SOO bv | WOO bv | PQOO bv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2717 | Xc@Źó(2) ÓŲĄ »× | 4 īå |
1:19 | 2:41 | |
| 3673 | ģØ@ĄD(1) ¶ÜŹŽĄ ŠµŲ | 6 såaģ |
3:58 |