‘æ79‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ16“ú 958•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^å”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 19:53:39XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:59.52@‹v•Û@™z@(“Œ‘åã‘åŒhˆ¤E‘åã) 2025
“Œ‹‚Z‹L˜^@2:04.00@¼‘º@”ü÷@ (“Œ‹)@ @@ 2000
@‘å‰ï‹L˜^@@2:08.64@ËØ±°@Ñ—•c (–¾¯)@@@@@ 2019
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3243 | ˆ¢•”@—ö˜a(2) | ±ÍŞ ÚİÅ | 1 “Œ‹ | 2:20.12 | Q |
| 2 | 4 | 8004 | œA“c@‚İ‚¿‚é(2) | ËÛÀ ĞÁÙ | 3 é¼ | 2:20.30 | Q |
| 3 | 2 | 6478 | ’†R@•ä”T‰Ô(3) | ŶÔÏ Îɶ | 3 “sÎ_ˆä | 2:20.34 [ 2:20.333] | Q |
| 4 | 8 | 3191 | ‘º‰z@ˆº(2) | Ñ׺¼ ±ÔÈ | 6 ”’”~Šw‰€ | 2:20.34 [ 2:20.336] | q |
| 5 | 7 | 3673 | 씨@ÀD(1) | ¶ÜÊŞÀ ĞµØ | 6 “s“Œ‘å˜a“ì | 2:22.93 | |
| 6 | 5 | 7159 | ‹{–{@ç‰Ã(3) | ĞÔÓÄ ¾İ¶ | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 2:25.06 | |
| 7 | 1 | 896 | ’r“c@ƒAƒ“ƒk(3) | ²¹ÀŞ ±İÇ | 3 “s‚“‡ | 2:26.58 | |
| 8 | 6 | 591 | –¾’n@—¢“Ş(3) | ±¹Á ¶ØÅ | 5 –@ | 2:30.67 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|
| 3243 | ˆ¢•”@—ö˜a(2) ±ÍŞ ÚİÅ | 1 “Œ‹ |
1:08 |