æ79ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2026N 517ú 1039Š
Rŧ·FÔĀ ģY/š Mį
L^åCFāc §―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę ^ åäĪãĢZę
2026/05/17 19:53:39XV
ú{ZL^@1:59.52@vÛ@z@(åãåhĪEåã) 2025
ZL^@2:04.00@žš@üũ@ ()@ @@ 2000
@åïL^@@2:08.64@ËØą°@Ņc (ūŊ)@@@@@ 2019
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8001 | cû@SĪ(2) | ĀļÞÁ šÉą | 3 éž | 2:15.43 | Q |
| 2 | 7 | 2717 | Xc@Ęó(2) | ÓØĀ ŧŨ | 4 îå | 2:15.61 | Q |
| 3 | 4 | 2271 | c@ŪĪ(3) | ĀÅķ Ųą | 6 ŠĪq | 2:16.71 | |
| 4 | 8 | 7158 | IĢ@ūäŧ(3) | ĀÅū ąķØ | 1 Ņéw | 2:19.27 | |
| 5 | 5 | 6788 | į@ĐņØ(2) | Ð―ÞÓØ ķÝÅ | 5 sŠ | 2:19.65 | |
| 6 | 2 | 7179 | Vė@tŊ(3) | ąŨķÜ ĘÂČ | 2 sŽÎė | 2:19.74 | |
| 7 | 3 | 2361 | ō@T(1) | ē―ÞÐ ØÉ | 3 kĒåV | 2:21.57 | |
| 8 | 1 | 6091 | Oc@xq(3) | ÐĀ Øš | 5 s§ | 2:38.04 | |
| No. | ž | Ū | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 8001 | cû@SĪ(2) ĀļÞÁ šÉą | 3 éž |
1:07 |