‘æ79‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1316•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^å”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 19:53:39XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—‡@W@ ( ‰êŠw‰€E ‰ê) 2024
“Œ‹‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024
@‘å‰ï‹L˜^@@1:51.65@O•@@ (é¼) @@@@ 2012
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2640 | ´ì@Cˆê˜N(3) | ·Ö¶Ü ¼³²ÁÛ³ | 4 ‹î‘å | 1:55.31 | |
| 2 | 7 | 6526 | “¡Œ´@ŒÕ‘¾˜N(3) | ̼ŞÜ× ºÀÛ³ | 4 š ›{‰@‹v‰äR | 1:56.54 | |
| 3 | 8 | 2241 | Šâ‹´@—S‘å(3) | ²Üʼ Õ³À | 6 ”ª‰¤q | 1:57.50 | |
| 4 | 4 | 404 | •½ì@‘å‰ë(3) | Ë×¶Ü À²¶Ş | 2 “s‘«—§V“c | 1:57.77 | |
| 5 | 6 | 1536 | 씨@—F—ˆÇ(2) | ¶ÜÊÀ ÕØ±İ | 6 “s¼‚ª’J | 1:57.79 | |
| 6 | 3 | 7951 | ŠÛR@ê¡‹P(2) | ÏÙÔÏ ÊÙ· | 3 é¼ | 1:57.80 | |
| 7 | 2 | 3302 | –Ø’J@‘t‰î(3) | ·ÀÆ ¿³½¹ | 6 ‘ñ‘åˆê | 1:58.33 | |
| 8 | 1 | 3338 | ‘]“c@–¢—ˆ(1) | ¿ÀŞ Ğײ | 6 ‘ñ‘åˆê | 2:03.75 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|
| 2640 | ´ì@Cˆê˜N(3) ·Ö¶Ü ¼³²ÁÛ³ | 4 ‹î‘å |
1:02 |