‘æ79‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 9“ú 11Žž44•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^Žå”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/10 20:04:36XV
“ú–{‚Z‹L˜^@4:07.86@¬—Ñ@—S—œŽq@({–Šw‰€E•ºŒÉ)@2006
“ú–{‚Z‘Û@4:06.54@¶ØÊÞ.¶Û×²Ý @ (_‘ºŠw‰€EŽŽ™“‡)2023
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@4:18.30@–m•”@—–@@@(”’”~Šw‰€)@ @ 2013
@‘å‰ï‹L˜^@@4:19.20@–m•”@—–@@@(”’”~Šw‰€)@ @ 2013
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8029 | Xûü@‰|—œ(3) | ÓØÀ¶ ¶ØÝ | 3 é¼ | 4:45.54 | Q |
| 2 | 1 | 2392 | “c•Ó@—LÊ(3) | ÀÅÍÞ ±Ø» | 3 –k—¢‘凓V | 4:45.61 | Q |
| 3 | 3 | 4185 | Ε@–¢”g(3) | ²¼¸ÞÛ ÐÅÐ | 4 “Œ‘å•’†“™ | 4:45.75 | Q |
| 4 | 9 | 6478 | ’†ŽR@•ä”T‰Ô(3) | ŶÔÏ Îɶ | 3 “sÎ_ˆä | 4:46.90 | q |
| 5 | 13 | 6779 | ²“¡@ˆ»(3) | »Ä³ ±Ô¶ | 5 “s‘•ªŽ› | 4:50.98 | |
| 6 | 4 | 2710 | ‰i“n@Šó‰¹(3) | ŶÞÜÀØ ÉÉÝ | 4 ‹î‘å | 4:52.66 | |
| 7 | 8 | 5151 | ¬ŠÛ@SŠC(2) | ºÏÙ ººÐ | 3 i“¿‘ƒŠ› | 4:56.57 | |
| 8 | 11 | 290 | –{“‡@‰‰Ä(3) | ÓļÞÏ ÊÅ | 5 “s•‘ –ì–k | 4:56.90 | |
| 9 | 5 | 2762 | ¬ã@“”(3) | º»¶ ±¶Ø | 6 “s¬•½ | 5:00.58 [ 5:00.573] | |
| 10 | 7 | 7181 | f’J@’m‰À(3) | Ç¶Ô Á¶ | 2 “s¬Îì’†“™ | 5:00.58 [ 5:00.578] | |
| 11 | 2 | 5083 | Γc@爻(3) | ²¼ÀÞ »Ô | 1 “s¬ŽR‘ä | 5:15.91 | |
| 12 | 12 | 3751 | ¬—Ñ@•à–²(3) | ºÊÞÔ¼ ±ÕÒ | 2 ‹¤‰h | 5:16.17 | |
| 13 | 10 | 3876 | “¡•½@‰Ø”T(3) | ̼ÞË× ÊÅÉ | 6 “s•Ÿ¶ | 5:18.27 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | “c•Ó@—LÊ(3) ÀÅÍÞ ±Ø» | 3 –k—¢‘凓V |
2:38 | 3:52 | |
| 2710 | ‰i“n@Šó‰¹(3) ŶÞÜÀØ ÉÉÝ | 4 ‹î‘å |
1:15 |