‘æ79‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ16“ú 9Žž50•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^Žå”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 19:53:39XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:59.52@‹v•Û@™z@(“Œ‘åã‘åŒhˆ¤E‘åã) 2025
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@2:04.00@¼‘º@”üŽ÷@ (“Œ‹ž)@ @@ 2000
@‘å‰ï‹L˜^@@2:08.64@ËØ±°@ŽÑ—ž•c (–¾¯)@@@@@ 2019
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4659 | ‹y”\@‚ЂȂ½(3) | ·³É³ ËÅÀ | 3 “s•¶‹ž | 2:19.89 | Q |
| 2 | 4 | 2392 | “c•Ó@—LÊ(3) | ÀÅÍÞ ±Ø» | 3 –k—¢‘凓V | 2:20.44 | Q |
| 3 | 5 | 6091 | ŽO“c@žxŽq(3) | ÐÀ غ | 5 “s‘—§ | 2:23.23 | Q |
| 4 | 3 | 3883 | ‰iˆä@ˆÇ(2) | Ŷ޲ ±Ý | 1 “s‹îê | 2:25.42 | |
| 5 | 7 | 7155 | –Ø@–G“Þ(3) | ±µ· ÓÅ | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 2:28.45 | |
| 6 | 6 | 2762 | ¬ã@“”(3) | º»¶ ±¶Ø | 6 “s¬•½ | 2:28.63 | |
| 7 | 8 | 4451 | ‹Ê“c@—Dä»(2) | ÀÏÀÞ Õ³Ø | 2 “s‘æŽO¤ | 2:29.50 | |
| 2 | 6855 | “àŽR@˜a‘t(1) | ³ÁÔÏ Ü¶Å | 5 ‘ˆî“cŽÀ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|
| 2392 | “c•Ó@—LÊ(3) ÀÅÍÞ ±Ø» | 3 –k—¢‘凓V |
1:10 |