‘æ79‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1353•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^å”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 19:53:39XV
“ú–{‚Z‹L˜^@8:52.33@¬—Ñ@—S—œq@({–Šw‰€E•ºŒÉ)@2005
“ú–{‚Z‘Û@8:40.86@¶ØÊŞ.¶Û×²İ @ (_‘ºŠw‰€E™“‡)2023
“Œ‹‚Z‹L˜^@9:05.46@¬ì@—z@@(‡“Vj@ @@@@2022
@‘å‰ï‹L˜^@@9:21.66@¬ì@—z@ (‡“V)@@@ 2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7157 | Š›ë@˜Ğ‰è(3) | ¶Ó¶ŞØ ÕÒ | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 9:39.45 | |
| 2 | 5 | 2394 | –ìŒû@‰Ä‰¹(3) | ɸŞÁ ¶Éİ | 3 –k—¢‘凓V | 9:44.09 | |
| 3 | 11 | 2393 | ’†‘º@“ŞXq(3) | ŶÑ× Åź | 3 –k—¢‘凓V | 9:44.27 | |
| 4 | 3 | 3216 | ûü‹´@÷ä»(3) | À¶Ê¼ ¼ŞØ | 1 “Œ‹ | 9:46.92 | |
| 5 | 9 | 8027 | ‚–Ø@Œ‹”W(3) | À¶·Ş Õ²É | 3 é¼ | 9:47.89 | |
| 6 | 18 | 8029 | Xûü@‰|—œ(3) | ÓØÀ¶ ¶Øİ | 3 é¼ | 9:52.07 | |
| 7 | 8 | 2715 | ¬—Ñ@ʉ¹(2) | ºÊŞÔ¼ ±ÔÈ | 4 ‹î‘å | 9:58.79 | |
| 8 | 6 | 4185 | Ε@–¢”g(3) | ²¼¸ŞÛ ĞÅĞ | 4 “Œ‘å•’†“™ | 9:59.59 | |
| 9 | 7 | 2353 | L“‡@ˆÇ‰Ô(2) | »Ò¼ŞÏ ·®³¶ | 3 –k—¢‘凓V | 9:59.72 | |
| 10 | 14 | 8002 | ã–ì@ˆ¤‰Ä(2) | ³´É ÅÅ | 3 é¼ | 10:07.26 | |
| 11 | 2 | 7162 | ‰œ–ì@Œ‹Œ(2) | µ¸É ÕÂŞ· | 1 ‹ÑéŠw‰€ | 10:19.82 | |
| 12 | 12 | 2716 | –xˆä@ŒèŒè(2) | ÎØ² ºº | 4 ‹î‘å | 10:23.58 | |
| 13 | 19 | 2711 | “¡ˆä@—T•ä(3) | ̼޲ ճΠ| 4 ‹î‘å | 10:26.06 | |
| 14 | 1 | 6777 | “‡‘º@”ü‹|q(3) | ¼ÏÑ× ĞÕº | 5 “s‘•ª› | 10:28.90 | |
| 15 | 16 | 292 | “‡ú±@؉›(2) | ¼Ï»Ş· ŵ | 5 “s•‘ –ì–k | 10:33.23 | |
| 16 | 17 | 6779 | ²“¡@ˆ»(3) | »Ä³ ±Ô¶ | 5 “s‘•ª› | 10:34.56 | |
| 17 | 20 | 4968 | ¬ú±@“â(2) | º»Ş· Å·Ş | 6 “sã… | 10:40.90 | |
| 18 | 4 | 6091 | ¬’r@ç(2) | º²¹ »· | 4 “s¼ | 10:42.31 | |
| 19 | 13 | 290 | –{“‡@‰‰Ä(3) | ÓļŞÏ ÊÅ | 5 “s•‘ –ì–k | 10:46.64 | |
| 20 | 10 | 3875 | ’·’Jì@—q(3) | ʾ¶ŞÜ غ | 6 “s•Ÿ¶ | 10:54.31 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|---|
| 7157 | Š›ë@˜Ğ‰è(3) ¶Ó¶ŞØ ÕÒ | 1 ‹ÑéŠw‰€ |
3:11 | |
| 2393 | ’†‘º@“ŞXq(3) ŶÑ× Åź | 3 –k—¢‘凓V |
6:29 |