ę79ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2026N 516ś 1051Ŗ
R»·FŌĄ ³Y/ŗ Mē
L^åCFąc §½
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź ^ åä¤ć£Zź
2026/05/17 19:53:39XV
ś{ZL^@1:44.80@@W@ ( źwE ź) 2024
ZL^@1:47.80@gąV@oį (Ėü) @@@2024
@åļL^@@1:51.65@O@@ (é¼) @@@@ 2012
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3317 | vŪ@IL(3) | ³¼øĪŽ Õ³¼Ż | 4 _åź | 1:58.08 | Q |
| 2 | 1 | 404 | ½ģ@åė(3) | Ė×¶Ü Ą²¶Ž | 2 s«§Vc | 1:58.24 | Q |
| 3 | 2 | 3510 | “@„l(3) | Ą¶Ź¼ ŲĀÄ | 6 såa | 1:58.41 | Q |
| 4 | 6 | 3404 | ]č@(2) | “»· ĀŹŽ» | 3 sĖR | 1:58.69 | |
| 5 | 8 | 7928 | gc@åė(1) | Ö¼ĄŽ Ą²¶Ž | 3 é¼ | 1:59.31 | |
| 6 | 7 | 3334 | ¢@É(1) | ±ĶŽ ŹŁ | 6 ńåź | 2:00.85 | |
| 7 | 3 | 7325 | `Ą@ńĄ(2) | ¶·ĒĻ ĄøŠ | 2 s| | 2:01.08 | |
| 8 | 5 | 2628 | é@åė(3) | Õ³· Ą²¶Ž | 2 sgtģ | 2:01.19 | |
| No. | ¼ | ® | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 2628 | é@åė(3) Õ³· Ą²¶Ž | 2 sgtģ |
1:01 |