‘æ79‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ16“ú 1029•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^å”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 19:53:39XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—‡@W@ ( ‰êŠw‰€E ‰ê) 2024
“Œ‹‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024
@‘å‰ï‹L˜^@@1:51.65@O•@@ (é¼) @@@@ 2012
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6526 | “¡Œ´@ŒÕ‘¾˜N(3) | ̼ŞÜ× ºÀÛ³ | 4 š ›{‰@‹v‰äR | 1:56.51 | Q |
| 2 | 1 | 4919 | ”Ñ“c@‰p“l(3) | ²²ÀŞ ´²Ä | 6 “sã… | 1:57.45 | Q |
| 3 | 8 | 3629 | sì@‘t–(3) | ²Á¶Ü ¿³Ï | 5 “s’²•z“ì | 1:58.02 | Q |
| 4 | 5 | 6737 | ˆê™@‘×¶(2) | ËĽ·Ş À²¾² | 5 “s‘•ª› | 1:58.45 | |
| 5 | 6 | 2615 | ·–{@‘ë(2) | ÓØÓÄ À· | 4 ‹î‘å | 1:58.80 | |
| 6 | 3 | 8333 | ã“c@—I^(3) | ³´ÀŞ Õ³Ï | 2 “ú‘å–LR | 1:59.66 | |
| 7 | 2 | 4148 | ¬Œû@˜@(3) | µ¸ŞÁ Úİ | 4 “Œ‘å•’†“™ | 2:00.28 | |
| 8 | 4 | 5122 | ‘åŒÓ@•Al(3) | À޲ºŞ ¼³Ä | 3 i“¿‘ƒŠ› | 2:10.23 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|
| 4148 | ¬Œû@˜@(3) µ¸ŞÁ Úİ | 4 “Œ‘å•’†“™ |
58 |