ę79ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2026N 516ś 1033Ŗ
R»·FŌĄ ³Y/ŗ Mē
L^åCFąc §½
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź ^ åä¤ć£Zź
2026/05/17 19:53:39XV
ś{ZL^@1:44.80@@W@ ( źwE ź) 2024
ZL^@1:47.80@gąV@oį (Ėü) @@@2024
@åļL^@@1:51.65@O@@ (é¼) @@@@ 2012
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2640 | “ģ@CźN(3) | ·Ö¶Ü ¼³²ĮŪ³ | 4 īå | 1:54.72 | Q |
| 2 | 6 | 4101 | śäģ@õ(2) | ĖĖŽÉ ¼Ž®³ | 1 s÷CŁ | 1:55.42 [ 1:55.418] | Q |
| 3 | 4 | 3321 | ¼{@ä»j(2) | ĻĀÓÄ ŲĖÄ | 1 Ą | 1:55.42 [ 1:55.419] | Q |
| 4 | 8 | 6268 | å@Nó(3) | µµ¼Ļ ŗ³· | 5 Ėü | 1:55.85 | q |
| 5 | 2 | 7944 | pŚ@ą÷(2) | ¶øĄŽĆ ²ĢŽ· | 3 é¼ | 1:56.38 | q |
| 6 | 7 | 7224 | Ńc@×u(2) | ²²ĄŽ Ą²¼ | 4 ¶åĄ | 2:02.14 | |
| 7 | 5 | 2104 | sģ@P¾Y(3) | ²Į¶Ü Ö¼ĄŪ³ | 5 sģĆc | 2:02.63 | |
| No. | ¼ | ® | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 2104 | sģ@P¾Y(3) ²Į¶Ü Ö¼ĄŪ³ | 5 sģĆc |
56 |