‘æ79‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ16“ú 10Žž37•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^Žå”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 19:53:39XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:44.80@—އ@W@ (Ž ‰êŠw‰€EŽ ‰ê) 2024
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@1:47.80@‹gàV@“oŒá (‹Ë•ü) @@@2024
@‘å‰ï‹L˜^@@1:51.65@ŽO•@@ (é¼) @@@@ 2012
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3302 | –Ø’J@‘t‰î(3) | ·ÀÆ ¿³½¹ | 6 ‘ñ‘åˆê | 1:56.67 | Q |
| 2 | 5 | 2241 | Šâ‹´@—S‘å(3) | ²Üʼ Õ³À | 6 ”ª‰¤Žq | 1:56.73 | Q |
| 3 | 4 | 7951 | ŠÛŽR@ê¡‹P(2) | ÏÙÔÏ ÊÙ· | 3 é¼ | 1:56.99 [ 1:56.982] | Q |
| 4 | 6 | 3149 | ¬–x@‘׎l˜N(2) | ºÎÞØ À²¼Û³ | 1 “Œ‹ž | 1:57.52 | |
| 5 | 8 | 9919 | ‹{ú±@—É‘¾˜Y(3) | ÐÔ»Þ· Ø®³ÀÛ³ | 1 a’J | 1:59.40 | |
| 6 | 2 | 2643 | “nç²@“¿l(3) | ÜÀÅÍÞ Ä¸Ä | 5 “ú‘åŽO | 2:00.09 | |
| 7 | 3 | 4216 | ‰ª–{@ƒJƒ‹ƒƒX(3) | µ¶ÓÄ ¶ÙÛ½ | 2 “s铌 | 2:02.81 | |
| 8 | 7 | 123 | –î–ì@—çl(3) | ÔÉ ×²Ä | 5 “s•‘ | 2:03.53 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|
| 2241 | Šâ‹´@—S‘å(3) ²Üʼ Õ³À | 6 ”ª‰¤Žq |
59 |