æ79ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2026N 516ú 954Š
Rŧ·FÔĀ ģY/š Mį
L^åCFāc §―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę ^ åäĪãĢZę
2026/05/17 19:53:39XV
ú{ZL^@1:59.52@vÛ@z@(åãåhĪEåã) 2025
ZL^@2:04.00@žš@üũ@ ()@ @@ 2000
@åïL^@@2:08.64@ËØą°@Ņc (ūŊ)@@@@@ 2019
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2391 | c@äŧT(3) | ĩļĀÞ ØÉ | 3 kĒåV | 2:21.07 [ 2:21.065] | Q |
| 2 | 1 | 2255 | X@qđ(1) | ÓØ ÄÓÉ | 6 ŠĪq | 2:21.19 | Q |
| 3 | 4 | 8028 | éØ@TįŪ(3) | ――Þ· ÉīŲ | 3 éž | 2:21.25 | Q |
| 4 | 6 | 1553 | {Ą@Ø(3) | ―ÄÞģ ØÅ | 1 CåÖä | 2:21.78 | |
| 5 | 8 | 2719 | ŽžØ@ĩŊ(2) | ĩÅ·Þ ÅÅū | 4 îå | 2:22.73 | |
| 6 | 7 | 4293 | ēĄ@Ŋó(3) | ŧÄģ ÎÏÚ | 2 sé | 2:23.95 | |
| 7 | 5 | 380 | Ą{@Þ(2) | ĖžÞÓÄ ØĩÅ | 6 s§ė | 2:27.20 | |
| 8 | 2 | 6351 | îä@(1) | šÏē ķīÃÞ | 2 s ![]() | 2:30.58 | |
| No. | ž | Ū | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 1553 | {Ą@Ø(3) ―ÄÞģ ØÅ | 1 CåÖä |
1:10 |