‘æ79‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 9“ú 10Žž50•ª
R”»’·FÔÀ ³—Y/’†‘º M–ç
‹L˜^Žå”CF‹à“c ‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ^ ‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2026/05/10 20:04:36XV
“ú–{‚Z‹L˜^@3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@(—Œ“ìE‹ž“s)@@@2021
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:44.36@”öŒF@v“l@(“Œ‹žŽÀ)@@@ 2023
@‘å‰ï‹L˜^@@3:48.58@”öŒF@v“l@(“Œ‹žŽÀ)@ @@2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7939 | š¢@‘¾Šì(3) | ´Ý ÀÞ²· | 3 é¼ | 4:03.76 | Q |
| 2 | 11 | 433 | ”~–Ø@‘å‹P(3) | ³Ò· ÀÞ²· | 2 “s‘«—§V“c | 4:04.34 | Q |
| 3 | 7 | 2623 | “ú–ì@éD‰î(1) | ËÉ ¿³½¹ | 4 ‹î‘å | 4:04.44 | Q |
| 4 | 13 | 3318 | ²“¡@‰lS(3) | »Ä³ ´²¼Ý | 1 “Œ‹žŽÀ | 4:05.87 | |
| 5 | 6 | 6522 | –kŽR@r‘¾˜N(3) | ·ÀÔÏ ¼ÝÀÛ³ | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 4:06.46 | |
| 6 | 4 | 1118 | ˆÉ“Œ@˜a”V(2) | ²Ä³ ¶½ÞÕ· | 3 é–k | 4:08.10 | |
| 7 | 8 | 3629 | Žsì@‘t–(3) | ²Á¶Ü ¿³Ï | 5 “s’²•z“ì | 4:08.48 | |
| 8 | 3 | 3539 | ŽRè@—s‘¾(3) | Ôϻ޷ Ö³À | 6 “s“Œ‘å˜a | 4:08.59 | |
| 9 | 5 | 1241 | ‘å™@^l(3) | µµ½·Þ Ï»Ä | 3 ‘哌ˆê | 4:11.68 | |
| 10 | 10 | 1418 | ãâ@‘׊ó(2) | ³´»¶ À²· | 2 ŠJ¬ | 4:12.19 | |
| 11 | 1 | 6620 | ’r“c@”¹l(2) | ²¹ÀÞ ÊÔÄ | 2 Šâ‘q | 4:22.43 | |
| 2 | 4513 | âV“¡@—m‘¾úà(3) | »²Ä³ Ö³ÀÛ³ | 1 –Ú•“ú‘å | DNS | ||
| 12 | 1101 | “¡Œ´@Œc®(3) | ̼ÞÜ× Ö¼Ë» | 5 –¾¯Šw‰€ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
|---|---|---|---|---|---|
| 7939 | š¢@‘¾Šì(3) ´Ý ÀÞ²· | 3 é¼ |
3:20 | ||
| 3629 | Žsì@‘t–(3) ²Á¶Ü ¿³Ï | 5 “s’²•z“ì |
2:16 | ||
| 3539 | ŽRè@—s‘¾(3) Ôϻ޷ Ö³À | 6 “s“Œ‘å˜a |
1:07 |