競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和8年度 東京都高体連陸上専門部第2・3支部春季競技会



2026年4月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 282 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:30 283 2組 結果
09:33 284 3組 結果
09:33 309 タイムレース総合結果 結果
09:30 182 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:41 183 2組 結果
09:44 184 3組 結果
09:47 185 4組 結果
09:47 310 タイムレース総合結果 結果
09:45 189 400m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:59 266 2組 結果
10:02 267 3組 結果
10:06 268 4組 結果
10:09 269 5組 結果
10:13 270 6組 結果
10:13 311 タイムレース総合結果 結果
10:16 128 400m 男子 タイムレース 1組 全19組 結果
10:21 129 2組 結果
10:24 130 3組 結果
10:27 131 4組 結果
10:31 132 5組 結果
10:35 133 6組 結果
10:39 134 7組 結果
10:42 135 8組 結果
10:45 136 9組 結果
10:51 137 10組 結果
10:56 138 11組 結果
10:59 139 12組 結果
11:02 140 13組 結果
11:07 141 14組 結果
11:08 142 15組 結果
11:11 143 16組 結果
11:15 144 17組 結果
11:18 145 18組 結果
11:21 146 19組 結果
11:21 312 タイムレース総合結果 結果
11:25 226 100m 女子 タイムレース 1組 全25組 結果
11:34 227 2組 結果
11:35 228 3組 結果
11:37 229 4組 結果
11:39 230 5組 結果
11:41 231 6組 結果
11:43 232 7組 結果
11:45 233 8組 結果
11:47 234 9組 結果
11:48 235 10組 結果
11:50 236 11組 結果
11:52 237 12組 結果
11:54 238 13組 結果
11:57 239 14組 結果
11:59 240 15組 結果
12:00 241 16組 結果
12:03 242 17組 結果
12:09 243 18組 結果
12:11 244 19組 結果
12:13 245 20組 結果
12:15 246 21組 結果
12:17 247 22組 結果
12:19 248 23組 結果
12:21 249 24組 結果
12:23 250 25組 結果
12:23 314 タイムレース総合結果 結果
12:25 1 100m 男子 タイムレース 1組 全85組 結果
12:28 2 2組 結果
12:32 3 3組 結果
12:34 4 4組 結果
12:36 5 5組 結果
12:38 6 6組 結果
12:40 7 7組 結果
12:42 8 8組 結果
12:44 9 9組 結果
12:46 10 10組 結果
12:48 11 11組 結果
12:50 12 12組 結果
12:52 13 13組 結果
12:54 14 14組 結果
12:56 15 15組 結果
12:58 16 16組 結果
13:00 17 17組 結果
13:02 18 18組 結果
13:04 19 19組 結果
13:08 20 20組 結果
13:10 21 21組 結果
13:11 22 22組 結果
13:14 23 23組 結果
13:16 24 24組 結果
13:19 25 25組 結果
13:20 26 26組 結果
13:22 27 27組 結果
13:25 28 28組 結果
13:26 29 29組 結果
13:29 30 30組 結果
13:31 31 31組 結果
13:33 32 32組 結果
13:35 33 33組 結果
13:39 34 34組 結果
13:41 35 35組 結果
13:43 36 36組 結果
13:45 37 37組 結果
13:47 38 38組 結果
13:49 39 39組 結果
13:51 40 40組 結果
13:53 41 41組 結果
13:54 42 42組 結果
13:56 43 43組 結果
13:58 44 44組 結果
14:00 45 45組 結果
14:02 46 46組 結果
14:03 47 47組 結果
14:05 48 48組 結果
14:07 49 49組 結果
14:15 50 50組 結果
14:17 51 51組 結果
14:18 52 52組 結果
14:20 53 53組 結果
14:22 54 54組 結果
14:24 55 55組 結果
14:26 56 56組 結果
14:28 57 57組 結果
14:31 58 58組 結果
14:33 59 59組 結果
14:35 60 60組 結果
14:37 61 61組 結果
14:38 62 62組 結果
14:42 63 63組 結果
14:43 64 64組 結果
14:46 65 65組 結果
14:50 66 66組 結果
14:54 67 67組 結果
14:57 68 68組 結果
14:59 69 69組 結果
15:01 70 70組 結果
15:03 71 71組 結果
15:06 72 72組 結果
15:08 73 73組 結果
15:11 74 74組 結果
15:12 75 75組 結果
15:14 76 76組 結果
15:16 77 77組 結果
15:18 297 78組 結果
15:20 302 79組 結果
15:21 303 80組 結果
15:24 304 81組 結果
15:26 305 82組 結果
15:28 306 83組 結果
15:30 307 84組 結果
15:32 308 85組 結果
15:32 315 タイムレース総合結果 結果
15:38 278 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:49 279 2組 結果
15:56 280 3組 結果
15:56 316 タイムレース総合結果 結果
16:04 162 1500m 男子 タイムレース 1組 全17組 結果
16:10 163 2組 結果
16:18 164 3組 結果
16:24 165 4組 結果
16:36 166 5組 結果
16:39 167 6組 結果
16:45 168 7組 結果
16:54 169 8組 結果
17:01 170 9組 結果
17:11 171 10組 結果
17:17 172 11組 結果
17:23 173 12組 結果
17:31 174 13組 結果
17:39 175 14組 結果
17:46 176 15組 結果
17:53 177 16組 結果
18:01 178 17組 結果
18:01 317 タイムレース総合結果 結果
18:20 286 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
18:27 287 2組 結果
18:31 288 3組 結果
18:34 289 4組 結果
18:37 290 5組 結果
18:37 318 タイムレース総合結果 結果
18:41 192 4×100m 男子 タイムレース 1組 全13組 結果
18:50 193 2組 結果
18:53 194 3組 結果
18:57 195 4組 結果
19:00 196 5組 結果
19:04 197 6組 結果
19:07 198 7組 結果
19:11 199 8組 結果
19:14 200 9組 結果
19:17 201 10組 結果
19:21 202 11組 結果
19:24 203 12組 結果
19:27 204 13組 結果
19:27 319 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 298 三段跳 女子 決勝 結果
10:00 215 走高跳 男子 決勝 結果
12:36 295 走高跳 女子 決勝 結果
13:16 221 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 222 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 1組 結果
10:54 223 2組 結果
10:54 313 決勝 結果
13:23 301 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
15:28 225 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2026年4月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 190 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:51 191 2組 結果
09:51 320 タイムレース総合結果 結果
10:05 272 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:14 273 2組 結果
10:18 274 3組 結果
10:22 275 4組 結果
10:27 276 5組 結果
10:31 277 6組 結果
10:31 321 タイムレース総合結果 結果
10:36 147 800m 男子 タイムレース 1組 全15組 結果
10:41 148 2組 結果
10:44 149 3組 結果
10:49 150 4組 結果
10:53 151 5組 結果
10:58 152 6組 結果
11:02 153 7組 結果
11:05 154 8組 結果
11:10 155 9組 結果
11:13 156 10組 結果
11:18 157 11組 結果
11:22 158 12組 結果
11:26 159 13組 結果
11:29 160 14組 結果
11:34 161 15組 結果
11:34 323 タイムレース総合結果 結果
11:38 251 200m 女子 タイムレース 1組 全15組 結果
11:44 252 2組 結果
11:46 253 3組 結果
11:49 254 4組 結果
11:51 255 5組 結果
11:53 256 6組 結果
11:55 257 7組 結果
11:57 258 8組 結果
12:01 259 9組 結果
12:10 260 10組 結果
12:11 261 11組 結果
12:14 262 12組 結果
12:16 263 13組 結果
12:18 264 14組 結果
12:21 265 15組 結果
12:21 324 タイムレース総合結果 結果
12:51 78 200m 男子 タイムレース 1組 全50組 結果
12:54 79 2組 結果
12:57 80 3組 結果
13:00 81 4組 結果
13:06 82 5組 結果
13:08 83 6組 結果
13:10 84 7組 結果
13:12 85 8組 結果
13:14 86 9組 結果
13:16 87 10組 結果
13:18 88 11組 結果
13:21 89 12組 結果
13:25 90 13組 結果
13:28 91 14組 結果
13:31 92 15組 結果
13:33 93 16組 結果
13:35 94 17組 結果
13:37 95 18組 結果
13:39 96 19組 結果
13:41 97 20組 結果
13:43 98 21組 結果
13:45 99 22組 結果
13:47 100 23組 結果
13:49 101 24組 結果
13:52 102 25組 結果
13:55 103 26組 結果
13:56 104 27組 結果
13:58 105 28組 結果
14:01 106 29組 結果
14:03 107 30組 結果
14:05 108 31組 結果
14:07 109 32組 結果
14:10 110 33組 結果
14:14 111 34組 結果
14:16 112 35組 結果
14:18 113 36組 結果
14:21 114 37組 結果
14:24 115 38組 結果
14:26 116 39組 結果
14:28 117 40組 結果
14:30 118 41組 結果
14:32 119 42組 結果
14:34 120 43組 結果
14:36 121 44組 結果
14:38 122 45組 結果
14:40 123 46組 結果
14:42 124 47組 結果
14:44 125 48組 結果
14:46 126 49組 結果
14:48 127 50組 結果
14:48 325 タイムレース総合結果 結果
14:51 285 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:13 186 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:19 187 2組 結果
15:24 188 3組 結果
15:24 326 タイムレース総合結果 結果
15:28 281 3000m 女子 決勝 結果
15:52 179 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:14 180 2組 結果
16:34 181 3組 結果
16:34 328 タイムレース総合結果 結果
16:58 291 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:13 292 2組 結果
17:18 293 3組 結果
17:25 294 4組 結果
17:25 329 タイムレース総合結果 結果
17:33 205 4×400m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
17:41 206 2組 結果
17:46 207 3組 結果
17:52 208 4組 結果
17:58 209 5組 結果
18:04 210 6組 結果
18:13 211 7組 結果
18:19 212 8組 結果
18:25 213 9組 結果
18:32 214 10組 結果
18:32 330 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 271 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
09:30 296 2組 結果
09:30 322 決勝 結果
09:32 216 棒高跳 男子 決勝 結果
12:00 217 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
12:00 218 2組 結果
13:59 219 3組 結果
14:00 220 4組 結果
14:00 327 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 300 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:52 224 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
13:24 299 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/04 18:29:57更新