男子 1500m タイムレース8組
全17組
令和8年度 東京都高体連陸上専門部第2・3支部春季競技会
|
2026年 4月 3日 16時54分
審 判 長:熊原誠一/上山良昭
記録主任:佐藤 顕
場 所:スピアーズえどりくフィールド
2026/04/04 18:29:57更新
日本高校記録 3:37.18 佐藤 圭汰 (洛南・京都) 2021
東京高校記録 3:44.36 尾熊 迅斗 (東京実) 2023
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 1247 | 池田 英明(3) | イケダ ヒデアキ | 大東一 | 4:27.15 |
|
| 2 | 6 | 6624 | 岩佐 拓海(2) | イワサ タクミ | 岩倉 | 4:27.73 |
|
| 3 | 12 | 4340 | 杉田 進仁朗(2) | スギタ シンジロウ | 都新宿 | 4:30.71 |
|
| 4 | 11 | 3132 | 藪野 琥太郎(2) | ヤブノ コタロウ | 武蔵野 | 4:31.23 |
|
| 5 | 2 | 1132 | 石神 佑人(1) | イシガミ ユウト | 城北 | 4:33.32 |
|
| 6 | 10 | 4837 | 滝澤 湧万(2) | タキザワ ユウマ | 学習院 | 4:34.99 |
|
| 7 | 7 | 3054 | 村上 悠雅(2) | ムラカミ ユウガ | 東京成徳 | 4:35.28 |
|
| 8 | 20 | 5886 | 亀井 秀和(2) | カメイ ヒデカズ | 本郷 | 4:35.30 |
|
| 9 | 18 | 6625 | 岩永 吏功(1) | イワナガ リク | 岩倉 | 4:35.43 |
|
| 10 | 1 | 2529 | 湯田 大和(3) | ユダ ヤマト | 都篠崎 | 4:38.41 |
|
| 11 | 14 | 5326 | 藤倉 瑞貴(1) | フジクラ ミズキ | 巣鴨 | 4:38.50 |
|
| 12 | 16 | 5522 | 田中 晴稀(3) | タナカ ハルキ | 日大一 | 4:38.91 |
|
| 13 | 3 | 8043 | 大山 海空(2) | オオヤマ ミク | 昭和一 | 4:39.50 |
|
| 14 | 17 | 5875 | 皿海 琉大(3) | サラガイ リュウタ | 本郷 | 4:43.45 |
|
| 15 | 5 | 238 | 清水 紘太朗(2) | シミズ コウタロウ | 都板橋 | 4:49.10 |
|
| 16 | 9 | 2525 | 大槻 樹(3) | オオツキ イツキ | 都篠崎 | 4:55.73 |
|
| 17 | 19 | 7009 | 田村 零(2) | タムラ レイ | 都光丘 | 4:56.03 |
|
| 18 | 13 | 5004 | 木山 輝朗(2) | キヤマ テルオ | 都墨田川 | 5:05.65 |
|
| 19 | 15 | 6102 | 中島 颯一朗(中3) | ナカジマ ソウイチロウ | 都大泉附中 | 5:26.78 |
|
| 4 | 4525 | 金沢 虎次郎(3) | カナザワ コジロウ | 都東 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース8組 です。
2026/04/04 18:29:57更新