’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S17‘g
—ߘa‚W”N“x “Œ‹“s‚‘̘A—¤ãê–å•”‘æ2E3x•”t‹G‹£‹Z‰ï
|
2026”N 4Œ 3“ú 1610•ª
R ”» ’·:ŒFŒ´½ˆê^ãR—Ǻ
‹L˜^å”C:²“¡@Œ°
ê@ŠFƒXƒsƒA[ƒY‚¦‚ǂ肃tƒB[ƒ‹ƒh
2026/04/04 18:29:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^@3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@(—Œ“ìE‹“s)@@@2021
“Œ‹‚Z‹L˜^@3:44.36@”öŒF@v“l@(“Œ‹À)@@@ 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 3911 | ’·“‡@а÷(2) | Å¶Ş¼Ï ËÛ· | ¬é | 4:05.75 |
|
| 2 | 1 | 1205 | •Ûûü@“¹–L(2) | Ô½À¶ ĞÁÄ | ‘哌ˆê | 4:06.10 |
|
| 3 | 17 | 7924 | ‘O“‡@”¸(1) | Ï´¼ŞÏ Ñ·ŞÄ | é¼ | 4:07.24 |
|
| 4 | 4 | 7937 | ’¬“c@‘ñŠC(3) | ÏÁÀŞ À¸Ğ | é¼ | 4:10.62 |
|
| 5 | 8 | 7940 | –ΖØ@—Ô(3) | ÓÃ·Ş Øİ | é¼ | 4:11.50 |
|
| 6 | 12 | 4002 | ì“ßq@Š—L(2) | ¶ÜÅºŞ Ä± | •Û‘P | 4:12.55 |
|
| 7 | 14 | 5127 | ’r‹T@—z“l(2) | ²¹¶ŞÒ ÊÙÄ | i“¿‘ƒŠ› | 4:12.96 |
|
| 8 | 18 | 7949 | ²X–Ø@•–l(3) | »»· Ì³Ä | ‹î | 4:13.46 |
|
| 9 | 15 | 4333 | ‰ä•”@—z‘¾(2) | ¶ŞÍŞ ËÅÀ | “sVh | 4:15.17 |
|
| 10 | 11 | 4634 | ‰¡R@–r÷(2) | ÖºÔÏ Ñ· | “s•¶‹ | 4:16.10 |
|
| 11 | 5 | 5135 | X–{@q‘¾(1) | ÓØÓÄ º³À | i“¿‘ƒŠ› | 4:16.51 |
|
| 12 | 6 | 7947 | ˆÉ“¡@ãÄ‹M(2) | ²Ä³ ¼®³· | é¼ | 4:18.39 |
|
| 13 | 20 | 7403 | ‹´–{@ ‘¾˜Y(2) | ʼÓÄ ¼®³ÀÛ³ | ‘‘åŠw‰@ | 4:19.87 |
|
| 14 | 19 | 4029 | ˆÉ“¡@–¾“l(1) | ²Ä³ ĞİÄ | •Û‘P | 4:21.42 |
|
| 15 | 10 | 1245 | ŒË“c@‘“(3) | ÄÀŞ ±µ² | ‘哌ˆê | 4:24.23 |
|
| 16 | 2 | 7941 | ™R@¢“â(3) | ½·ŞÔÏ ¾Å | é¼ | 4:28.07 |
|
| 7 | 1243 | ¬R@ä°(3) | ºÔÏ À¹ÊÙ | ‘哌ˆê |
| DNS |
| 9 | 5918 | ¼–{@‰pm(2) | ÏÂÓÄ ´²¼Ş | —§‹³’r‘Ü |
| DNS |
| 13 | 1246 | Oš @ŠCãÄ(3) | Ğ¸Æ ¶²Ä | ‘哌ˆê |
| DNS |
| 16 | 5122 | ‘åŒÓ@•Al(3) | À޲ºŞ ¼³Ä | i“¿‘ƒŠ› |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/04 18:29:57XV