男子 5000m タイムレース3組
全 3組
令和8年度 東京都高体連陸上専門部第2・3支部春季競技会
|
2026年 4月 4日 16時34分
審 判 長:熊原誠一/上山良昭
記録主任:佐藤 顕
場 所:スピアーズえどりくフィールド
2026/04/04 18:29:57更新
日本高校記録 13:22.99 吉岡 大翔 (佐久長聖・長野) 2022
日本高校国際 13:15.44 チャールズ.ディランゴ(世羅・広島) 2011
東京高校記録 13:51.89 田中 純 (城西) 2021
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 4021 | 山田 暖人(1) | ヤマダ ハルト | 保善 | 16:12.54 |
|
| 2 | 17 | 7401 | 小林 陽翔(2) | コバヤシ ハルト | 早大学院 | 16:23.72 |
|
| 3 | 19 | 4333 | 我部 陽太(2) | ガベ ヒナタ | 都新宿 | 16:25.24 |
|
| 4 | 3 | 7919 | 宮永 陽太(2) | ミヤナガ ヨウタ | 駒込 | 16:33.33 |
|
| 5 | 28 | 1211 | 梶山 瑠来(1) | カジヤマ ルイ | 大東一 | 16:37.44 |
|
| 6 | 25 | 3902 | 片岡 智彦(1) | カタオカ トモヒコ | 成城 | 16:38.93 |
|
| 7 | 18 | 8048 | 谷奥 亘(2) | タニオク ワタル | 昭和一 | 16:40.07 |
|
| 8 | 2 | 2911 | 野村 優也(2) | ノムラ ユウヤ | 関東一 | 17:26.92 |
|
| 9 | 4 | 7403 | 橋本 匠太郎(2) | ハシモト ショウタロウ | 早大学院 | 17:36.41 |
|
| 10 | 8 | 1121 | 日下 周太郎(2) | クサカ シュウタロウ | 城北 | 17:37.67 |
|
| 11 | 11 | 4533 | 高見 悠葵(2) | タカミ ユウキ | 都東 | 17:40.03 |
|
| 12 | 23 | 8043 | 大山 海空(2) | オオヤマ ミク | 昭和一 | 18:04.99 |
|
| 13 | 26 | 1141 | 島 郁人(1) | シマ イクト | 城北 | 18:21.40 |
|
| 14 | 7 | 2427 | 佐藤 要(2) | サトウ カナメ | 都小松川 | 18:42.37 |
|
| 15 | 22 | 2823 | 小柳津 陽(2) | オヤイヅ ヨウ | 成立学園 | 18:50.47 |
|
| 16 | 15 | 3613 | 杉本 稔典(1) | スギモト トシノリ | 海城 | 18:53.16 |
|
| 17 | 1 | 6027 | 鈴木 凌太朗(3) | スズキ リョウタロウ | 都上野 | 18:58.73 |
|
| 18 | 21 | 3610 | 菊地 哲匠(1) | キクチ テッショウ | 海城 | 19:12.50 |
|
| 19 | 27 | 3614 | 渡邊 幸祐(1) | ワタナベ コウスケ | 海城 | 19:16.05 |
|
| 20 | 20 | 5520 | 伊藤 大樹(3) | イトウ タイキ | 日大一 | 19:23.91 |
|
| 21 | 24 | 1145 | 和田 崇志(1) | ワダ タカシ | 城北 | 19:29.66 |
|
| 22 | 16 | 4203 | 伊藤 航希(2) | イトウ コウキ | 早稲田 | 19:51.28 |
|
| 5 | 8357 | 村井 壮太朗(2) | ムライ ソウタロウ | 日大豊山 |
| DNS |
| 6 | 3923 | 有泉 太陽(1) | アリイズミ タイヨウ | 成城 |
| DNS |
| 10 | 7105 | 中村 颯吾(2) | ナカムラ ソウゴ | 英明FT |
| DNS |
| 12 | 7407 | 奈須川 雄志(2) | ナスカワ ユウシ | 早大学院 |
| DNS |
| 13 | 1131 | 林 悠士郎(2) | ハヤシ ユウシロウ | 城北 |
| DNS |
| 14 | 2421 | 小黒 丈(2) | オグロ タケル | 都小松川 |
| DNS |
| 29 | 5409 | 石井 優太(2) | イシイ ユウタ | 都両国 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース3組 です。
2026/04/04 18:29:57更新