女子 1500m タイムレース1組
全 3組
令和8年度 東京都高体連陸上専門部第2・3支部春季競技会
|
2026年 4月 3日 15時38分
審 判 長:熊原誠一/上山良昭
記録主任:佐藤 顕
場 所:スピアーズえどりくフィールド
2026/04/04 18:29:57更新
日本高校記録 4:07.86 小林 祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2006
日本高校国際 4:06.54 カリバ.カロライン (神村学園・鹿児島)2023
東京高校記録 4:18.30 卜部 蘭 (白梅学園) 2013
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 12 | 8003 | 長谷川 埜恵(2) | ハセガワ ノエ | 城西 | 4:45.75 |
|
| 2 | 9 | 8002 | 上野 愛夏(2) | ウエノ ナナ | 城西 | 4:46.02 |
|
| 3 | 3 | 6478 | 中山 穂乃花(3) | ナカヤマ ホノカ | 都石神井 | 4:54.04 |
|
| 4 | 5 | 8004 | 廣田 みちる(2) | ヒロタ ミチル | 城西 | 4:55.97 |
|
| 5 | 4 | 8028 | 鈴木 乃咲琉(3) | スズキ ノエル | 城西 | 4:57.09 |
|
| 6 | 10 | 1564 | 野上 千尋(2) | ノガミ チヒロ | 日大豊山女 | 4:57.73 |
|
| 7 | 22 | 1563 | 宮武 芽生(2) | ミヤタケ メイ | 日大豊山女 | 5:00.25 |
|
| 8 | 15 | 8006 | 渡邉 茉紘(1) | ワタナベ マヒロ | 城西 | 5:03.05 |
|
| 9 | 18 | 1565 | 馬場 華(2) | ババ ハナ | 日大豊山女 | 5:04.40 |
|
| 10 | 11 | 3759 | 廣田 亜美(1) | ヒロタ アミ | 学習院女 | 5:04.65 |
|
| 11 | 1 | 8030 | 木 花菜(3) | タカギ ハナ | 城西 | 5:05.18 |
|
| 12 | 23 | 8007 | 小沼 璃乃(1) | コヌマ リノ | 城西 | 5:05.27 |
|
| 13 | 2 | 7181 | 糠谷 知佳(3) | ヌカヤ チカ | 都小石川中等 | 5:07.30 |
|
| 14 | 6 | 5151 | 小丸 心海(2) | コマル ココミ | 淑徳巣鴨 | 5:14.69 |
|
| 15 | 24 | 7183 | 有安 莉歩子(2) | アリヤス リホコ | 都小石川中等 | 5:17.62 |
|
| 16 | 7 | 8000 | 橋本 恵(3) | ハシモト メグミ | 城西 | 5:17.98 |
|
| 17 | 17 | 8005 | 木 梨央(2) | タカギ リオ | 城西 | 5:23.26 |
|
| 18 | 13 | 5451 | 大久保 理彩(3) | オオクボ リサ | 都両国 | 5:24.56 |
|
| 19 | 19 | 6604 | 二葉 凛桜(2) | フタバ リオ | 岩倉 | 5:25.35 |
|
| 20 | 16 | 172 | 川村 苺子(3) | カワムラ マイコ | 学大国際 | 5:26.55 |
|
| 21 | 8 | 1571 | 大木 優里(1) | オオキ ユリ | 日大豊山女 | 5:45.45 |
|
| 22 | 21 | 3752 | 渡邉 沙紀(1) | ワタナベ サキ | 共栄 | 5:52.08 |
|
| 14 | 6622 | 黒澤 佳南(2) | クロサワ カナン | 岩倉 |
| DNS |
| 20 | 8031 | 鈴木 瑠彩(3) | スズキ ルア | 城西 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2026/04/04 18:29:57更新