女子 3000m 決勝
令和8年度 東京都高体連陸上専門部第2・3支部春季競技会
|
2026年 4月 4日 15時28分
審 判 長:熊原誠一/上山良昭
記録主任:佐藤 顕
場 所:スピアーズえどりくフィールド
2026/04/04 18:29:57更新
日本高校記録 8:52.33 小林 祐梨子 (須磨学園・兵庫) 2005
日本高校国際 8:40.86 カリバ.カロライン (神村学園・鹿児島)2023
東京高校記録 9:05.46 小川 陽香 (順天) 2022
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 28 | 1565 | 馬場 華(2) | ババ ハナ | 日大豊山女 | 10:53.84 |
|
| 2 | 5 | 1563 | 宮武 芽生(2) | ミヤタケ メイ | 日大豊山女 | 11:00.20 |
|
| 3 | 15 | 1564 | 野上 千尋(2) | ノガミ チヒロ | 日大豊山女 | 11:07.82 |
|
| 4 | 11 | 3760 | 牛窪 千裕(1) | ウシクボ チヒロ | 学習院女 | 11:28.50 |
|
| 5 | 10 | 6622 | 黒澤 佳南(2) | クロサワ カナン | 岩倉 | 11:29.55 |
|
| 6 | 19 | 8065 | 渡部 凜音(3) | ワタナベ リオ | 昭和一 | 11:42.18 |
|
| 7 | 26 | 6604 | 二葉 凛桜(2) | フタバ リオ | 岩倉 | 11:42.97 |
|
| 8 | 21 | 3201 | 星 瑞葵(1) | ホシ ミズキ | 東京成徳 | 11:47.22 |
|
| 9 | 1 | 6605 | 中田 陽恵(2) | ナカタ ヒメ | 岩倉 | 11:50.87 |
|
| 10 | 3 | 1290 | 加藤 汐香(2) | カトウ シオカ | 大東一 | 11:51.87 |
|
| 11 | 24 | 5451 | 大久保 理彩(3) | オオクボ リサ | 都両国 | 11:53.55 |
|
| 12 | 13 | 6606 | 金澤 奈々(2) | カナザワ ナナ | 岩倉 | 12:06.56 |
|
| 13 | 25 | 2466 | 篠田 心陽(2) | シノダ コハル | 都小松川 | 12:09.53 |
|
| 14 | 9 | 8064 | 坪内 未央子(3) | ツボウチ ミオコ | 昭和一 | 12:11.83 |
|
| 15 | 23 | 1577 | 土持 心良(1) | ツチモチ キヨラ | 日大豊山女 | 12:17.00 |
|
| 16 | 20 | 2659 | 小田 栞(3) | オダ シオリ | 都紅葉川 | 12:18.97 |
|
| 17 | 7 | 3787 | 重宗 美緒(3) | シゲムネ ミオ | 学習院女 | 12:19.36 |
|
| 18 | 12 | 5463 | 鈴木 可憐(2) | スズキ カレン | 都両国 | 12:47.76 |
|
| 19 | 14 | 4351 | 黒子 紗希(3) | クロコ サキ | 都新宿 | 12:58.70 |
|
| 20 | 4 | 8068 | 徳久 明紗(2) | トクヒサ メイサ | 昭和一 | 13:04.57 |
|
| 21 | 18 | 5659 | 板橋 あゆみ(2) | イタバシ アユミ | 豊島学院 | 13:26.65 |
|
| 22 | 22 | 7061 | PANDEY SANDHYA(2) | パンデ サンディア | 都光丘 | 13:52.22 |
|
| 2 | 4359 | 杵島 輝(2) | キジマ ヒカリ | 都新宿 |
| DNS |
| 6 | 5151 | 小丸 心海(2) | コマル ココミ | 淑徳巣鴨 |
| DNS |
| 8 | 4364 | 水城 華穂(2) | ミズキ カホ | 都新宿 |
| DNS |
| 16 | 2887 | 東海 亜美(3) | トウカイ アミ | 江戸川女 |
| DNS |
| 17 | 6491 | 青山 咲季(3) | アオヤマ サキ | 岩倉 |
| DNS |
| 27 | 3753 | 高畠 夕奈(2) | タカバタケ ユウナ | 学習院女 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m 決勝 です。
2026/04/04 18:29:57更新