男子 400m タイムレース19組
全19組
令和8年度 東京都高体連陸上専門部第2・3支部春季競技会
|
2026年 4月 3日 11時21分
審 判 長:熊原誠一/上山良昭
記録主任:佐藤 顕
場 所:スピアーズえどりくフィールド
2026/04/04 18:29:57更新
日本高校記録 45.47 金丸 祐三 (大阪・大阪) 2005
東京高校記録 46.38 小澤 耀平 (城西) 2025
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 3902 | 片岡 智彦(1) | カタオカ トモヒコ | 成城 | 54.83 |
|
| 2 | 7 | 7709 | スレスタ シビック(1) | スレスタ シビック | ウェルネス | 55.75 |
|
| 3 | 3 | 3002 | 中谷 遼(1) | ナカタニ リョウ | 東京成徳 | 56.95 |
|
| 4 | 2 | 3604 | 安達 天(2) | アダチ テン | 海城 | 57.19 |
|
| 5 | 8 | 3942 | 木村 航(中2) | キムラ コウ | 成城中 | 1:00.01 |
|
| 6 | 6 | 2641 | 住吉 凛亮(中3) | スミヨシ リョウ | 聖学院中 | 1:04.19 |
|
| 7 | 4 | 7713 | 秋山 晴太朗(1) | アキヤマ ハルタロウ | ウェルネス | 1:06.70 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 400m タイムレース19組 です。
2026/04/04 18:29:57更新