競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第72回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会
兼第74回国民体育大会東京都代表選手選考競技会



2019年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 115 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:49 116 2組 結果
09:50 117 3組 結果
10:00 73 400m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:02 74 2組 結果
10:07 75 3組 結果
10:11 76 4組 結果
10:15 77 5組 結果
10:22 78 6組 結果
10:30 13 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:34 14 2組 結果
10:37 15 3組 結果
10:41 16 4組 結果
10:45 17 5組 結果
10:48 18 6組 結果
11:04 25 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:10 26 2組 結果
11:17 27 3組 結果
11:23 28 4組 結果
11:33 91 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:41 92 2組 結果
11:48 93 3組 結果
11:55 94 4組 結果
12:10 51 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:14 52 2組 結果
12:18 53 3組 結果
12:18 54 4組 結果
12:22 55 5組 結果
12:25 56 6組 結果
12:30 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:34 2 2組 結果
12:35 3 3組 結果
12:42 4 4組 結果
12:43 5 5組 結果
12:50 6 6組 結果
13:00 123 5000mW 女子 決勝 結果
14:00 162 400m 女子 決勝 結果
14:10 165 400m 男子 決勝 結果
14:20 166 1500m 男子 決勝 結果
14:40 124 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
14:45 125 2組 結果
14:57 126 3組 結果
15:10 134 4×100m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:14 135 2組 結果
15:18 136 3組 結果
15:25 137 4組 結果
15:30 138 5組 結果
15:30 139 6組 結果
15:40 39 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:57 40 2組 結果
15:47 41 3組 結果
15:51 42 4組 結果
15:56 43 5組 結果
15:58 44 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 112 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m55 結果
09:30 113 2組 結果
09:30 79 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m70 結果
09:30 80 2組 結果
11:30 119 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 164 走高跳 女子 決勝 結果
13:40 163 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:11 105 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:00 160 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:11 120 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2019年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 35 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
09:42 36 2組 結果
09:56 37 3組 結果
10:20 127 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
10:24 128 2組 結果
10:26 129 3組 結果
10:40 168 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:44 169 2組 結果
10:50 170 3組 結果
10:55 171 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:00 172 2組 結果
11:05 173 3組 結果
11:15 108 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:18 109 2組 結果
11:23 110 3組 結果
11:28 111 4組 結果
11:40 31 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:44 32 2組 結果
11:48 33 3組 結果
11:55 34 4組 結果
12:50 38 5000mW 男子 決勝 結果
13:50 178 100m 女子 決勝 結果
14:00 179 100m 男子 決勝 結果
14:20 180 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:30 182 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:50 176 3000mSC 男子 決勝 結果
15:05 167 1500m 女子 決勝 結果
15:40 174 4×100m 女子 決勝 結果
15:50 175 4×100m 男子 決勝 結果
16:10 184 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m20 結果
09:30 122 2組 結果
10:30 118 棒高跳 女子 決勝 結果
13:30 177 走幅跳 女子 決勝 結果
13:58 132 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 158 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:35m00 結果
10:00 89 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m90 結果
10:54 159 やり投(0.600kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:35m00 結果
11:25 90 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:12m90 結果
12:25 130 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:03 183 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:30 181 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:10 114 八種競技 男子 総合得点 結果

2019年5月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 142 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:49 143 2組 結果
09:52 144 3組 結果
10:10 81 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:14 82 2組 結果
10:19 83 3組 結果
10:24 84 4組 結果
10:29 85 5組 結果
10:34 86 6組 結果
10:50 19 800m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:54 20 2組 結果
10:58 21 3組 結果
11:02 22 4組 結果
11:06 23 5組 結果
11:10 24 6組 結果
11:30 59 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:33 60 2組 結果
11:35 61 3組 結果
11:39 62 4組 結果
11:42 63 5組 結果
11:44 64 6組 結果
11:55 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:56 8 2組 結果
12:01 9 3組 結果
12:04 10 4組 結果
12:07 11 5組 結果
12:10 12 6組 結果
12:50 97 3000m 女子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:10 98 2組 結果
13:30 29 5000m 男子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:47 30 2組 結果
14:30 152 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
14:33 153 2組 結果
14:36 154 3組 結果
14:50 147 4×400m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
14:58 148 2組 結果
15:05 149 3組 結果
15:14 150 4組 結果
15:22 151 5組 結果
15:35 45 4×400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:41 46 2組 結果
15:49 47 3組 結果
15:55 48 4組 結果
16:02 49 5組 結果
16:07 50 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 57 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
09:30 58 2組 結果
10:30 72 棒高跳 男子 決勝 結果
10:56 145 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 131 三段跳 女子 決勝 1組 結果
13:00 161 2組 結果
13:00 196 決勝 結果
14:00 185 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 106 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:51m00 結果
11:21 107 2組 結果
13:10 146 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 157 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
15:09 191 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2019年5月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 99 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
09:23 100 2組 結果
09:26 101 3組 結果
09:30 102 4組 結果
09:35 103 5組 結果
09:35 104 6組 結果
09:50 65 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
09:54 66 2組 結果
09:58 67 3組 結果
10:05 68 4組 結果
10:09 69 5組 結果
10:13 70 6組 結果
10:16 71 7組 結果
10:30 188 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:35 189 2組 結果
10:38 190 3組 結果
10:50 192 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:53 193 2組 結果
11:00 194 3組 結果
11:30 186 800m 女子 決勝 結果
11:40 187 800m 男子 決勝 結果
12:00 195 3000m 女子 決勝 結果
12:20 197 5000m 男子 決勝 結果
13:00 200 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:10 201 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:20 202 200m 女子 決勝 結果
13:30 203 200m 男子 決勝 結果
14:21 207 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
14:25 208 2組 結果
14:28 209 3組 結果
15:15 198 4×400m 女子 決勝 結果
15:25 199 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
07:59 155 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:03 87 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:13m20 結果
11:00 88 2組 結果
14:00 206 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 140 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録: 9m80 結果
10:00 95 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:36m00 結果
11:00 141 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録: 9m80 結果
11:20 96 円盤投(1.750kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:36m00 結果
12:18 156 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:45 204 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 205 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:28 133 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/05/19 15:54:14更新