![]() |
æ72ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2019N 519ú 1421Š
R ŧ ·:žŠ@ÛY
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:îōIsbNöĪãĢZę@åäuŠClöĪãĢZę
2019/05/19 15:54:14XV
ú{ZL^@5519_@wvq b@(sķģEsj 2014
ZL^@5298_ åė@Dß@@ (~w)@ @ 2017
@åïL^@@5096_ åė@Dß@ @(~wj@ @@2017
QÁWL^@2500_
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2888 | ·ö@úėq(2) | NAGAO Hinako | 2 ]Ëė | 2:45.38 | (513) |
| 2 | 1 | 3243 | ēä@ØXq(1) | SAI Nanako | 1 | 2:45.53 | (511) |
| 3 | 2 | 7051 | åāV@åÞ(1) | OSAWA Rena | 4 úåņ | 2:51.98 | (443) |
| 4 | 5 | 6163 | ī{@Ô(2) | HASHIMOTO Yuika | 1 §ģ | 2:52.80 | (435) |
| 5 | 4 | 3651 | Øš@F(2) | KIMURA Tomoka | 6 såaė | 2:57.99 | (384) |
| 6 | 6 | 2659 | @Át(1) | NAKAJIMA Suzuha | 2 sgtė | 2:59.95 | (366) |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 2888 | ·ö@úėq(2) | NAGAO Hinako | 2 ]Ëė |
1:20 |