![]() |
‘æ72‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ18“ú 10Žž29•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/05/19 15:54:14XV
“ú–{‚Z‹L˜^@2:02.57@‰–Œ©@ˆ»”T@(‹ž“s•¶‹³E‹ž“s)@2017 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@2:04.00@¼‘º@”üŽ÷@(“Œ‹ž)@ @@ 2000 @‘å‰ï‹L˜^@@2:08.82 ¼‘º@”üŽ÷@(“Œ‹žj @ @ 2000
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 283 | —é–Ø@”üŒÄ(2) | SUZUKI Miko | 3 “s”‹´ | 2:13.04 | q |
2 | 5 | 3585 | ‘ºã@–퉛(3) | MURAKAMI Mio | 6 “s“Œ‘å˜a | 2:14.98 | |
3 | 3 | 951 | Š›‰º@—FDØ(1) | KAMOSHITA Yurina | 5 “sŽO‘é’†“™ | 2:20.05 | |
4 | 6 | 8029 | ŒE“c@—DØ(3) | KUBOTA Yuna | 3 é¼ | 2:22.49 | |
5 | 8 | 6862 | ã“c@^ê£(3) | UEDA Marin | 5 ‘ˆî“cŽÀ | 2:24.70 | |
6 | 7 | 2961 | ’†‘º@ŒèS(2) | NAKAMURA Kokoro | 1 “sá’J | 2:25.70 | |
7 | 1 | 4259 | ‹àŒ´@仉›(2) | KANEHARA Rio | 2 “s铌 | 2:32.70 | |
8 | 2 | 2070 | “nç³@”¿“ì(3) | WATANABE Honami | 4 ‹î‘å | 2:33.98 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
283 | —é–Ø@”üŒÄ(2) | SUZUKI Miko | 3 “s”‹´ |
1:06 |