’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½16‘g
‘S17‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Zê–å•” ‘æ‚TE‚UŽx•” H‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9ŒŽ30“ú 10Žž50•ª
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/23 12:53:50XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 3517 | “y“c@‘å‹N(1) | ÂÁÀÞ ËÛ· | 5E“s’²•z–k | 2:44.70 |
2 | 1202 | ’†žŠ@ŠC¬(1) | Á³¼Þ®³ ¶²¾² | 5E“s‘½–€‰È‹Z | 2:36.81 |
3 | 2125 | ‹g‘ò@ˆêŠó(2) | Ö¼»ÞÜ ¶½Þ· | 6E’鋞”ª‰¤Žq | 2:35.37 |
4 | 3605 | X@—zF(1) | ÓØ ÊÙÀ¶ | 6E“s“Œ‘å˜a“ì | 2:42.00 |
5 | 4646 | ‘åàV@“ø‹P(2) | µµ»Ü º³· | 6E“sH—¯‘ä | 2:40.00 |
6 | 1311 | ˆÉ@q(1) | ²ÌÞ· ÜÀÙ | 5E“s¬‹àˆä–k | |
7 | 4813 | ‰i¼@‹(1) | ŶÞÏ ºÞ³ | 5E“s•{’†H | 2:44.55 |
8 | 3511 | “c’†@Ÿä‘¾˜Y(1) | ÀŶ º³ÀÛ³ | 5E“s’²•z–k | |
9 | 2025 | ‰ª“c@”¹–í(2) | µ¶ÀÞ ¼ÝÔ | 5E“s’¬“c | |
10 | 5323 | —é–Ø@—I‰î(1) | ½½Þ· Õ³½¹ | 6E–¾Šw“Œ‘ºŽR | 2:41.21 |
11 | 1939 | •yàV@éD“l(2) | ÄлÞÜ ÊÔÄ | 6EHŠw‰@ | 2:45.60 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½16‘g ‚Å‚·B
2018/11/23 12:53:50XV