jq WOO Ą²Ńڰ½11g
S17g
sĢA¤ć£Zźå ęTEUx HG£Zļ
|
2018N 930ś 1050Ŗ
ļ@ź:ćMŲö¤ć£Zź
2018/11/23 12:53:50XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 5231 | ģ@¾(1) | ŹŌ¶Ü ¹ŻĄ | 5EsŪJ | 2:17.00 |
2 | 6275 | ćs@įĮ¾Y(1) | ¶Š²Į ¼ŻĄŪ³ | 5EĖü | 2:17.88 |
3 | 5417 | į@åē(2) | ܶ· Ś²Ō | 5Es“£ | 2:16.45 |
4 | 1441 | ¼ŗ@F½(1) | ĻĀŃ× Õ³¾² | 6EsxmX | 2:18.17 |
5 | 5324 | Ķģ@½ē(1) | ¶ÜÉ Ų®³Ō | 6E¾wŗR | 2:17.12 |
6 | 5541 | {@åćÄ(1) | µ¼ÓÄ ĄŽ²Ä | 6EsHŗ | 2:17.79 |
7 | 6270 | ŗć@ćľ(1) | Ń×¶Š ¼®³Ą | 5EĖü | 2:16.41 |
8 | 4744 | ŠĖ@å÷(1) | ¶Ą·ŽŲ ĄŽ²· | 6ECå¶ | 2:18.00 |
9 | 6893 | zq@Į¾(1) | µĮ Ų®³Ą | 5EīcĄ | 2:17.04 |
10 | 1937 | @zo(2) | Ą¶¼Ļ ĖĀŽŁ | 6EHw@ | 2:17.00 |
11 | 1310 | XĄ@B^(1) | ÓŲŌ½ ²¼Ż | 6EsŖ¤q | 2:16.87 |
12 | 6809 | ¬Ń@÷G(1) | ŗŹŽŌ¼ ĄĀ· | 5EīcĄ | 2:17.00 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½11g Å·B
2018/11/23 12:53:50XV