jq WOO Ą²Ńڰ½4g
S17g
sĢA¤ć£Zźå ęTEUx HG£Zļ
|
2018N 930ś 1050Ŗ
ļ@ź:ćMŲö¤ć£Zź
2018/11/23 12:53:50XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 6897 | āV”@ ^(1) | »²Ä³ ĄøĻ | 5EīcĄ | 2:07.30 |
2 | 6263 | “
@åć(1) | ¼Š½Ž ĄŽ²½¹ | 5EĖü | 2:08.00 |
3 | 325 | ”@aĶ(1) | “ŻÄ޳ ¹²¶Ž | 6Es§ģ | 2:08.67 |
4 | 6808 | ”c@²v(1) | Ģ¼ŽĄ ±·Ė» | 5EīcĄ | 2:08.00 |
5 | 1243 | ēt@m(2) | ĮŹŽ ÓŲ | 5Es½ČZ | 2:08.52 |
6 | 1302 | @l(2) | Ģø¼Ļ ¹ŻÄ | 5Es¬ąäk | 2:07.00 |
7 | 2298 | ģŗ@źM(1) | ÉŃ× ¶½Ž· | 6EŖ¤q | 2:06.94 |
8 | 410 | sģ@ꣾN(1) | ²Į¶Ü ŲŻĄŪ³ | 5E¬ęü | 2:07.00 |
9 | 6293 | ńŗ@ń(2) | ĘŃ× ŗ°Ą | 5EĖü | 2:08.35 |
10 | 209 | @²Vī(2) | Ą¹Å¶ سɽ¹ | 5Es ģk | 2:06.87 |
11 | 3023 | ćģ@Õē(1) | ³“É ¼ŽŻŌ | 6EŃé | 2:08.66 |
12 | 134 | yc@¤l(2) | ĀĮĄŽ ŲøÄ | 5Es | 2:07.00 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2018/11/23 12:53:50XV