’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g
‘S17‘g
“Œ‹ž“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Zê–å•” ‘æ‚TE‚UŽx•” H‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9ŒŽ30“ú 10Žž50•ª
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/23 12:53:50XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 840 | Žè’Ë@Œ«‘¾˜Y(1) | ÃÂÞ¶ ¹ÝÀÛ³ | 6E“sãÄ—z | 2:30.58 |
2 | 2910 | ––‰i@ˆêŠC(1) | ½´Å¶Þ ¶½Þ³Ð | 5E“s‰iŽR | 2:33.67 |
3 | 1203 | ¡“¹@—s(1) | ²ÏÐÁ ÃÙ | 5E“s‘½–€‰È‹Z | 2:29.59 |
4 | 3937 | “nç²@‘׉ä(2) | ÜÀÅÍÞ À²¶Þ | 5E“s] | 2:30.00 |
5 | 1201 | “cŒû@—»^(1) | À¸ÞÁ Ø®³Ï | 5E“s‘½–€‰È‹Z | 2:30.05 |
6 | 2124 | –ö@—³‰î(2) | ÔÅ·Þ Ø³½¹ | 6E’鋞”ª‰¤Žq | 2:33.77 |
7 | 6265 | “ŒŠC—Ñ@“~”n(1) | ¼®³¼Þ Ä³Ï | 5E‹Ë•ü | 2:30.15 |
8 | 3629 | ¡ˆä@(1) | ²Ï² н޷ | 5E“s’²•z“ì | 2:34.61 |
9 | 3942 | ’|“à@—I”n(1) | À¹³Á Õ³Ï | 5E“s] | 2:34.56 |
10 | 4342 | ÎŒ´@ãÄ(1) | ²¼Ê× ¼®³ | 6E“s”q“‡ | 2:30.00 |
11 | 5045 | ‘å–ì@а‘¾(1) | µµÉ ¶ÝÀ | 6E“s“Œ‘ºŽR | 2:35.07 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g ‚Å‚·B
2018/11/23 12:53:50XV