jq WOO Ą²Ńڰ½14g
S17g
sĢA¤ć£Zźå ęTEUx HG£Zļ
|
2018N 930ś 1050Ŗ
ļ@ź:ćMŲö¤ć£Zź
2018/11/23 12:53:50XV
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 1 | 1713 | nÓ@(1) | ÜĄÅĶŽ ¼ŽŻ | 5Es¬ģ | 2:26.16 |
| 2 | 6274 | “@qĘ(1) | ŶŹ× ÄÓŌ | 5EĖü | 2:28.35 |
| 3 | 335 | ą_c@ńY(1) | ŹĻĄŽ ¼ŽŪ³ | 6Es§ģ | 2:25.00 |
| 4 | 2905 | ¬Ń@å¹(2) | ŗŹŽŌ¼ Ļ»ŠĮ | 6Es¬½ģ | 2:25.00 |
| 5 | 2820 | āV”@FT(1) | »²Ä³ Ą¶ÉŲ | 6Es¬½¼ | 2:27.19 |
| 6 | 6 | ź“@¼P(2) | ²Įʼ ŵ· | wEsOé | 2:25.32 |
| 7 | 4749 | gc@¾Y(1) | Ö¼ĄŽ ¹ŻĄŪ³ | 6ECå¶ | 2:25.36 |
| 8 | 2402 | Ćc@ås(1) | ĀĄŽ ŗŽ²Į | 5E÷üŃ | 2:26.00 |
| 9 | 6312 | ŗ@“Vī(1) | ŶŃ× Ų³É½¹ | 5Esśģ | 2:25.61 |
| 10 | 2822 | ¼ä@xl(1) | ϲ ŌĻÄ | 6Es¬½¼ | 2:26.75 |
| 11 | 1940 | R@c¶(2) | ŶŌĻ Ö¼· | 6EHw@ | 2:28.92 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½14g Å·B
2018/11/23 12:53:50XV