’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S17‘g
“Œ‹“s‚‘̘A—¤ã‹£‹Zê–å•” ‘æ‚TE‚Ux•” H‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9Œ30“ú 1050•ª
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/23 12:53:50XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 4602 | ‚‹´@Œª‘¾(1) | À¶Ê¼ ¹İÀ | 6E“sH—¯‘ä | 2:20.00 |
2 | 2689 | 㑺@’¼‹P(2) | ¶ĞÑ× Åµ· | 5E“ú‘åO | 2:20.00 |
3 | 123 | ‹{â@‘€‘¾˜N(2) | ĞÔ»¶ ¿³ÀÛ³ | 6E“s—§ì‘Û | 2:18.54 |
4 | 217 | ¬Ÿ–Ø@”¹ãÄ(1) | µºÉ·Ş ÊÔÄ | 5E“s•‘ –ì–k | 2:19.53 |
5 | 5315 | ‚R@‰ëô(1) | À¶ÔÏ Ï»· | 6E–¾Šw“Œ‘ºR | 2:18.21 |
6 | 736 | ŠâŠÔ@—R‘ñ(1) | ²ÜÏ Õ³À | 6E“s•Ğ‘q | 2:20.00 |
7 | 326 | ‘å‹v•Û@—z¶(1) | µµ¸ÎŞ ÊÙ· | 6E“s—§ì | 2:20.00 |
8 | 4629 | Ä@‰ÀŒá(1) | ¼ÊŞ ¹²ºŞ | 5E“s•{’†“Œ | 2:19.31 |
9 | 2688 | ¬àV@—C”n(1) | µ»ŞÜ Õ³Ï | 5E“ú‘åO | 2:19.00 |
10 | 4207 | “n•”@ŠJ¬(1) | ÜÀÅÍŞ ¶²¾² | 6E“sº˜a | 2:18.91 |
11 | 1942 | “ñ‹´@ãÄ(2) | ÌÀÂÊŞ¼ ¼®³ | 6EHŠw‰@ | 2:20.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2018/11/23 12:53:50XV