競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第74回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会
兼第76回国民体育大会東京都代表選考競技会



2021年5月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 69 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:51 70 2組 結果
10:00 91 400m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:02 92 2組 結果
10:05 93 3組 結果
10:09 94 4組 結果
10:12 95 5組 結果
10:20 96 6組 結果
10:30 14 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:33 15 2組 結果
10:36 16 3組 結果
10:38 17 4組 結果
10:42 18 5組 結果
10:48 19 6組 結果
11:03 26 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:09 27 2組 結果
11:16 28 3組 結果
11:23 29 4組 結果
11:32 103 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:38 104 2組 結果
11:46 105 3組 結果
11:53 106 4組 結果
12:10 79 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:14 80 2組 結果
12:18 81 3組 結果
12:17 82 4組 結果
12:19 83 5組 結果
12:22 84 6組 結果
12:30 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:33 2 2組 結果
12:36 3 3組 結果
12:39 4 4組 結果
12:44 5 5組 結果
12:44 6 6組 結果
13:00 118 5000mW 女子 決勝 結果
14:00 156 400m 女子 決勝 結果
14:10 157 400m 男子 決勝 結果
14:20 160 1500m 男子 決勝 結果
14:40 73 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
14:45 74 2組 結果
15:10 119 4×100m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:15 120 2組 結果
15:20 121 3組 結果
15:22 122 4組 結果
15:26 123 5組 結果
15:29 124 6組 結果
15:40 44 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:43 45 2組 結果
15:48 46 3組 結果
15:55 47 4組 結果
15:59 48 5組 結果
16:03 49 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 130 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m55 結果
09:30 131 2組 結果
09:36 59 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m65 結果
09:36 60 2組 結果
11:29 71 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 159 走高跳 女子 決勝 結果
13:40 158 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m00 結果
11:30 64 2組 結果
13:30 72 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 162 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

2021年5月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 41 3000mSC 男子 予選 1組 2組4着+4 結果
09:45 42 2組 結果
10:20 75 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:25 76 2組 結果
10:40 163 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:45 164 2組 結果
10:48 165 3組 結果
10:55 166 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:59 167 2組 結果
11:05 168 3組 結果
11:15 114 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:20 115 2組 結果
11:26 116 3組 結果
11:32 117 4組 結果
11:40 38 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:45 39 2組 結果
11:47 40 3組 結果
12:50 43 5000mW 男子 決勝 結果
13:50 172 100m 女子 決勝 結果
14:00 174 100m 男子 決勝 結果
14:20 175 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:30 177 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:45 171 3000mSC 男子 決勝 結果
15:09 161 1500m 女子 決勝 結果
15:40 169 4×100m 女子 決勝 結果
15:50 170 4×100m 男子 決勝 結果
16:00 179 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 133 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m40 結果
09:27 134 2組 結果
12:22 132 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 78 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:00 178 2組 結果
14:01 173 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:36 141 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:33m00 結果
11:00 142 2組 結果
12:30 77 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 176 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 68 八種競技 男子 総合得点 結果

2021年5月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 144 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:46 145 2組 結果
10:08 97 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:15 98 2組 結果
10:19 99 3組 結果
10:24 100 4組 結果
10:28 101 5組 結果
10:30 102 6組 結果
10:50 20 800m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:55 21 2組 結果
10:56 22 3組 結果
11:04 23 4組 結果
11:08 24 5組 結果
11:12 25 6組 結果
11:30 85 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:30 86 2組 結果
11:33 87 3組 結果
11:36 88 4組 結果
11:39 89 5組 結果
11:42 90 6組 結果
11:55 7 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:54 8 2組 結果
11:57 9 3組 結果
12:01 10 4組 結果
12:04 11 5組 結果
12:08 12 6組 結果
12:10 13 7組 結果
12:50 107 3000m 女子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:05 108 2組 結果
13:30 30 5000m 男子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:50 31 2組 結果
14:28 148 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
14:30 149 2組 結果
14:50 125 4×400m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
14:58 126 2組 結果
15:06 127 3組 結果
15:15 128 4組 結果
15:23 129 5組 結果
15:30 155 6組 結果
15:41 50 4×400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:48 51 2組 結果
15:56 52 3組 結果
16:03 53 4組 結果
16:10 54 5組 結果
16:19 55 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 56 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m87 結果
09:35 57 2組 結果
10:30 58 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 146 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:05 182 2組 結果
13:00 135 三段跳 女子 決勝 1組 結果
13:00 136 2組 結果
13:00 192 決勝 結果
14:00 181 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 153 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:46m00 結果
11:00 154 2組 結果
13:15 147 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:03 139 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
15:30 187 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2021年5月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:37 109 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
09:23 110 2組 結果
09:25 111 3組 結果
09:29 112 4組 結果
09:33 113 5組 結果
09:37 32 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
09:46 33 2組 結果
09:49 34 3組 結果
09:54 35 4組 結果
09:57 36 5組 結果
10:02 37 6組 結果
10:28 184 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:31 185 2組 結果
10:35 186 3組 結果
10:46 188 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:51 189 2組 結果
10:57 190 3組 結果
11:26 180 800m 女子 決勝 結果
11:41 183 800m 男子 決勝 結果
12:06 191 3000m 女子 決勝 結果
12:31 193 5000m 男子 決勝 結果
12:55 196 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
12:58 197 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:17 198 200m 女子 決勝 結果
13:22 199 200m 男子 決勝 結果
14:21 203 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:21 204 2組 結果
15:08 194 4×400m 女子 決勝 結果
15:14 195 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:16 150 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:24 61 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
10:24 62 2組 結果
13:57 200 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 137 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:10m00 結果
10:00 65 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:32m00 結果
11:00 138 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:10m00 結果
11:30 66 円盤投(1.750kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:32m00 結果
12:30 151 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:40 201 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:50 202 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:21 143 七種競技 女子 総合得点 結果

2021年5月23日

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 67 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:00 152 ハンマー投(6.000kg) 男子OP 決勝 結果
11:00 140 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/05/23 13:41:26更新