![]() |
第74回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会
|
2021年 5月15日 10時55分
審判長:西川路 健児
記録主任:加藤 義道
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場 / 日本大学陸上競技場
2021/05/23 13:41:26更新
日本高校記録 1:46.59 クレイ アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西) 2012 大会記録 1:51.65 三武 潤 (城西) 2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6004 | 小山 蓮(3) | KOYAMA Ren(03) | 4 都西 | 1:54.53 | q |
2 | 5 | 5903 | 川嶋 康駿(3) | KAWASHIMA Yasutoshi(03) | 3 立教池袋 | 1:55.70 | q |
3 | 6 | 3917 | 村上 龍一朗(3) | MURAKAMI Ryuichirou(03) | 5 都狛江 | 1:56.02 | q |
4 | 8 | 2033 | 中原 丈(3) | NAKAHARA Jyo(03) | 4 駒大高 | 1:56.49 | |
5 | 3 | 3126 | 山崎 悠貴(1) | YAMAZAKI Yuuki(05) | 1 東京 | 1:59.54 | |
6 | 7 | 3805 | 福田 喜介(3) | FUKUDA Kisuke(04) | 4 日大櫻丘 | 2:01.81 | |
7 | 2 | 1187 | 石井 優佑(1) | ISHII Yusuke(06) | 5 明星学園 | 2:02.14 | |
8 | 1 | 4215 | 芦田 虎太郎(3) | ASHIDA Kotaro(03) | 2 都城東 | 2:04.40 |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
5903 | 川嶋 康駿(3) | KAWASHIMA Yasutoshi(03) | 3 立教池袋 |
57 |