![]() |
ę74ńswZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2021N 515ś 1015Ŗ
R»·F¼ģH@
L^åCFĮ” `¹
ļ@ź:īņIsbNö¤ć£Zź@^@ś{åw¤ć£Zź
2021/05/23 13:41:26XV
ś{ZL^@2:02.57@©@»T@ (s¶³Es)@2017
ZL^@2:04.00@¼ŗ@ü÷@ ()@ @@ 2000
@åļL^@@2:08.64@ĖŲ±°@Ńc (¾Æ)@@@@@ 2019
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3853 | éŲ@¹(2) | SUZUKI Tsubasa(05) | 4 śåNu | 2:16.87 | q |
| 2 | 4 | 2353 | āi@÷(2) | IWANAGA Sakura(04) | 3 V | 2:18.11 | |
| 3 | 5 | 3586 | Īģ@ä»(2) | MIDORIKAWA Maria(04) | 6 såa | 2:23.06 | |
| 4 | 7 | 4686 | ¬o@ēq(2) | KOIDE Chihiro(04) | 3 s¶ | 2:24.81 | |
| 5 | 3 | 5484 | åŃ@¢s(3) | OHBAYASHI Rito(04) | 5 s“£ | 2:24.83 | |
| 6 | 2 | 7964 | cē²@ź£(2) | TANABE Rin(04) | 2 ī | 2:31.32 | |
| 7 | 8 | 6556 | ć@÷q(3) | MIZUKAMI Sakurako(04) | 4 {@väR | 2:32.63 | |
| 8 | 1 | 1581 | Āc@^Dq(3) | SHINODA Mayuko(03) | 5 å | 2:35.61 |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 3586 | Īģ@ä»(2) | MIDORIKAWA Maria(04) | 6 såa |
1:07 |