競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第69回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会
兼第71回国民体育大会東京都代表選手選考競技会



2016年5月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 73 8種競技 男子 8種100m 1組 (全 2組) 結果
09:43 74 2組 結果
09:46 95 400m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
09:57 96 2組 結果
10:01 97 3組 結果
10:04 98 4組 結果
10:08 99 5組 結果
10:11 100 6組 結果
10:15 13 400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:27 14 2組 結果
10:31 15 3組 結果
10:34 16 4組 結果
10:38 17 5組 結果
10:42 18 6組 結果
10:47 25 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:00 26 2組 結果
11:07 27 3組 結果
11:13 28 4組 結果
11:19 107 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:31 108 2組 結果
11:39 109 3組 結果
11:47 110 4組 結果
11:55 83 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:06 84 2組 結果
12:12 85 3組 結果
12:14 86 4組 結果
12:17 87 5組 結果
12:19 88 6組 結果
12:25 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:28 2 2組 結果
12:30 3 3組 結果
12:33 4 4組 結果
12:36 5 5組 結果
12:38 6 6組 結果
12:53 121 5000mW 女子 決勝 結果
13:31 158 400m 女子 決勝 結果
13:58 159 400m 男子 決勝 結果
14:19 161 1500m 男子 決勝 結果
14:22 77 8種競技 男子 8種400m 1組 (全 2組) 結果
14:37 78 2組 結果
14:42 122 4×100m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:07 123 2組 結果
15:11 124 3組 結果
15:16 125 4組 結果
15:20 126 5組 結果
15:25 127 6組 結果
15:28 46 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:38 47 2組 結果
15:42 48 3組 結果
15:46 49 4組 結果
15:50 50 5組 結果
15:54 51 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 61 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m60 結果
09:30 62 2組 結果
10:30 134 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m55 結果
10:30 135 2組 結果
11:30 75 8種競技 男子 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:33 160 走幅跳 男子 決勝 結果
14:00 162 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 65 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m20 結果
10:00 145 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:33m00 結果
11:29 66 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:12m20 結果
11:30 146 やり投(0.600kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:33m00 結果
13:29 76 8種競技 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 164 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:29 165 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2016年5月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:24 79 8種競技 男子 8種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:26 80 2組 結果
09:45 42 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
10:06 43 2組 結果
10:20 44 3組 結果
10:35 166 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:37 167 2組 結果
10:41 168 3組 結果
10:45 169 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:53 170 2組 結果
10:56 171 3組 結果
11:10 118 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:14 119 2組 結果
11:18 120 3組 結果
11:22 37 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:28 38 2組 結果
11:32 39 3組 結果
11:36 40 4組 結果
11:40 41 5組 結果
13:06 45 5000mW 男子 決勝 結果
13:46 176 100m 女子 決勝 結果
13:53 177 100m 男子 決勝 結果
14:15 178 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:24 180 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:38 174 3000mSC 男子 決勝 結果
15:00 163 1500m 女子 決勝 結果
15:15 181 8種競技 男子 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:33 172 4×100m 女子 決勝 結果
15:40 173 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:34 137 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m30 結果
09:30 138 2組 結果
12:30 82 8種競技 男子 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:34 175 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 142 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:30m00 結果
10:25 81 8種競技 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:00 143 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:30m00 結果
10:50 69 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
12:30 144 ハンマー投(4.000kg) 女子OP 決勝 結果
14:28 179 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:15 72 8種競技 男子 総合得点 結果

2016年5月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 148 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:42 149 2組 結果
09:45 150 3組 結果
10:10 101 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:08 102 2組 結果
10:15 103 3組 結果
10:21 104 4組 結果
10:27 105 5組 結果
10:32 106 6組 結果
10:45 19 800m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:51 20 2組 結果
10:55 21 3組 結果
10:58 22 4組 結果
11:06 23 5組 結果
11:10 24 6組 結果
11:25 89 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:32 90 2組 結果
11:35 91 3組 結果
11:38 92 4組 結果
11:41 93 5組 結果
11:44 94 6組 結果
11:48 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:52 8 2組 結果
11:56 9 3組 結果
11:59 10 4組 結果
12:02 11 5組 結果
12:04 12 6組 結果
12:54 111 3000m 女子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:11 112 2組 結果
13:39 29 5000m 男子 予選 1組 2組8着+4 結果
13:59 30 2組 結果
14:21 153 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
14:25 154 2組 結果
14:29 155 3組 結果
14:46 128 4×400m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
14:51 129 2組 結果
14:59 130 3組 結果
15:07 131 4組 結果
15:17 132 5組 結果
15:24 133 6組 結果
15:31 52 4×400m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
15:38 53 2組 結果
15:46 54 3組 結果
15:54 55 4組 結果
15:59 56 5組 結果
16:08 57 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 58 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m88 結果
09:30 59 2組 結果
10:00 136 棒高跳 女子OP 決勝 結果
11:00 151 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:35 60 棒高跳 男子 決勝 結果
13:10 139 三段跳 女子OP 決勝 結果
14:00 183 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 70 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:51m00 結果
11:30 71 2組 結果
12:56 152 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:27 191 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2016年5月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 113 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
09:37 114 2組 結果
09:40 115 3組 結果
09:43 116 4組 結果
09:47 117 5組 結果
09:54 31 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
09:57 32 2組 結果
09:59 33 3組 結果
10:02 34 4組 結果
10:06 35 5組 結果
10:11 36 6組 結果
10:24 185 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:27 186 2組 結果
10:30 187 3組 結果
10:36 188 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:47 189 2組 結果
10:52 190 3組 結果
11:26 182 800m 女子 決勝 結果
11:37 184 800m 男子 決勝 結果
12:02 192 3000m 女子 決勝 結果
12:28 193 5000m 男子 決勝 結果
13:00 196 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:10 197 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:20 198 200m 女子 決勝 結果
13:17 199 200m 男子 決勝 結果
14:19 203 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:25 204 2組 結果
15:07 194 4×400m 女子 決勝 結果
15:13 195 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 156 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:05 63 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:13m20 結果
11:05 64 2組 結果
14:00 201 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 140 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:10m00 結果
10:02 67 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:34m00 結果
11:00 141 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:10m00 結果
11:27 68 円盤投(1.750kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:34m00 結果
12:30 157 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:50 200 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 202 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:25 147 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2016/05/22 19:46:59更新