‘æ69‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 5Œ14“ú 1100•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/05/22 19:46:59XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 3:38.49 ²“¡@´¡(²‹v’·¹E’·–ì) 1999 “Œ‹‚Z‹L˜^@3:46.74 ‘ʼnz@—Yˆò(š ›{‰@‹v‰äR)@ 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 3:57.70 âV“¡@‰ë‰p(‘ˆî“cÀ) 2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5230 | “n•”@˜Ğ‹P(3) | ÜÀÅÍŞ Õ³· | 3 é¼ | 4:03.24 | Q |
2 | 4 | 6837 | ³‘q@Œ’_(3) | ¼¼¸× À¹ËÛ | 5 ‘ˆî“cÀ | 4:03.37 | Q |
3 | 1 | 3376 | ‹e’r@‰Ä‹K(3) | ·¸Á Å· | 1 “Œ‹À | 4:03.47 | Q |
4 | 9 | 8308 | ”öŠÖ@—œä(2) | µ¾Ş· ص | 2 “ú‘å–LR | 4:04.15 | |
5 | 11 | 4015 | “¡–{@”\—L(2) | ̼ŞÓÄ É± | 3 •Û‘P | 4:05.70 | |
6 | 5 | 1216 | ’·’Jì@‘ñÆ(2) | ʾ¶ŞÜ À¸Ô | 3 ‘哌ˆê | 4:06.02 | |
7 | 12 | 407 | ™‰Y@Œd(2) | ½·Ş³× ¹² | 5 ¬æü | 4:06.52 | |
8 | 3 | 2502 | O‹´@j–¾(3) | ĞÂʼ Ìб· | 4 ¬éŠw‰€ | 4:07.97 | |
9 | 6 | 2012 | ²“¡@”ò—D‰F(3) | »Ä³ ËÕ³ | 4 ‹î‘å‚ | 4:08.88 | |
10 | 8 | 6434 | âV“¡@Œ¹°(3) | »²Ä³ Ö¼ÊÙ | 5 “s“ú–ì‘ä | 4:09.07 | |
11 | 10 | 2701 | ¬–ì@^“(3) | µÉ Ï»À¶ | 1 “s‚‚΂³‘‡ | 4:09.65 | |
12 | 2 | 6403 | ’O–ì@˜a‹P(3) | ÀİÉ ¶½Ş· | 2 Šâ‘q | 4:09.99 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
6837 | ³‘q@Œ’_(3) | ¼¼¸× À¹ËÛ | 5 ‘ˆî“cÀ |
2:14 | 3:18 | |
407 | ™‰Y@Œd(2) | ½·Ş³× ¹² | 5 ¬æü |
1:05 |