‘æ69‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 5Œ21“ú 1055•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/05/22 19:46:59XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.65 O•@@(鼑åé¼j 2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7472 | ‹g‰ª@‘å‰Í(3) | Ö¼µ¶ À²¶Ş | 3 ‘‘åŠw‰@ | 1:55.51 | q |
2 | 4 | 4640 | HR@mŒá(3) | ±·ÔÏ ¼ŞİºŞ | 3 “s•¶‹ | 1:56.19 | |
3 | 1 | 3818 | •½R@˜a÷(1) | Ë×ÔÏ ¶½Ş· | 4 “ú‘åŸN‹u | 1:59.12 | |
4 | 2 | 7019 | ‹–@’C(3) | ·® ¼İ | 2 ’}”g‘å• | 2:00.98 | |
5 | 8 | 2409 | ´‰Y@›Ã(3) | ·Ö³× Ø®³ | 5 ÷”ü—Ñ | 2:02.06 | |
6 | 7 | 6839 | ˆÉ“¡@–œ‹M(3) | ²Ä³ ¶½Ş· | 5 ‘ˆî“cÀ | 2:03.46 | |
7 | 6 | 2704 | ˆÉ“¡@—T‘¾(3) | ²Ä³ Õ³À | 1 “s‚‚΂³‘‡ | 2:04.81 | |
8 | 3 | 2227 | ŒËàV@’C•F(3) | Ä»ŞÜ ÀÂ˺ | 6 ”ª‰¤q | 2:07.17 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
4640 | HR@mŒá(3) | ±·ÔÏ ¼ŞİºŞ | 3 “s•¶‹ |
57 |