‘æ69‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 5Œ21“ú 1051•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/05/22 19:46:59XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.65 O•@@(鼑åé¼j 2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5247 | ˆÉŒ´@’BÆ(2) | ²Ê× ÀÂÔ | 3 é¼ | 1:55.14 | q |
2 | 8 | 1946 | •ŸŒ³@—¤‰¤(2) | ̸ÓÄ Ø¸µ³ | 5 “s¬£ | 1:57.18 | |
3 | 4 | 947 | ‹ß“¡@jÆ(3) | ºİÄŞ³ ÌĞÔ | 5 “sO‘é’†“™ | 1:57.34 | |
4 | 1 | 223 | ŠCç³@‘ñÀ(3) | ³ĞÍŞ À¸Ğ | 4 Šw‘å• | 1:58.39 | |
5 | 3 | 2449 | “BŠÑ@—½(3) | ¸·ŞÇ· Ø®³ | 6 –¾’†”ª‰¤q | 2:00.24 | |
6 | 6 | 7001 | ‚‹´@V•½(3) | À¶Ê¼ º³Í² | 4 “ú‘å“ñ | 2:02.95 | |
7 | 2 | 9431 | Ö“¡@êŸ(2) | »²Ä³ À¶¼ | 1 ÂRŠw‰@ | 2:04.03 | |
8 | 7 | 6606 | O—Ö@Šx‹P(2) | ĞÜ À¹· | 1 “s“ú”ä’J | 2:04.88 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
5247 | ˆÉŒ´@’BÆ(2) | ²Ê× ÀÂÔ | 3 é¼ |
57 |