‘æ69‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 5Œ22“ú 1137•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/05/22 19:46:59XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.65 O•@@(鼑åé¼j 2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3521 | Ä“c@—²•½(3) | ¼ÊŞÀ سͲ | 6 “s“Œ‘å˜a | 1:52.80 | |
2 | 4 | 4315 | ’·“‡@˜a”Í(3) | Å¶Ş¼Ï ¶½ŞÉØ | 3 “sVh | 1:53.13 | |
3 | 1 | 5247 | ˆÉŒ´@’BÆ(2) | ²Ê× ÀÂÔ | 3 é¼ | 1:53.55 | |
4 | 6 | 5230 | “n•”@˜Ğ‹P(3) | ÜÀÅÍŞ Õ³· | 3 é¼ | 1:53.70 | |
5 | 3 | 2102 | ’†ì@•–‘¾(3) | Ŷ¶ŞÜ ̳À | 5 “s–ì’Óc | 1:54.68 | |
6 | 8 | 201 | _R@Œ’‘¾(3) | ¶ĞÔÏ ¹İÀ | 3 “s”‹´ | 1:55.03 | |
7 | 7 | 5803 | –ìã@ãÄ‘å(3) | ɶŞĞ ¼®³À | 6 “s”~‘‡ | 1:55.54 | |
8 | 2 | 7472 | ‹g‰ª@‘å‰Í(3) | Ö¼µ¶ À²¶Ş | 3 ‘‘åŠw‰@ | 1:56.17 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
3521 | Ä“c@—²•½(3) | ¼ÊŞÀ سͲ | 6 “s“Œ‘å˜a |
56 |