æ77ņswZĪãĢZÎZIč åï
|
2024N 519ú 1056Š
Rŧ·FÔĀ@ģY/žŠ@ÛY
L^åCFāc@§―
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę@^@åäĪãĢZę
2024/05/20 13:57:19XV
ú{ZL^@1:46.59@ļÚē ą°ÛÝģg@(mE_Þė)@2019 ZL^@1:48.62@O@@@ (éž)@@@@ 2012 @åïL^@@1:51.65@O@@@ (éž)@@@@ 2012
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6802 | gc@V(3) | ÖžĀÞ ąŨĀ | 5 îcĀ | 1:54.05 | Q |
2 | 7 | 5344 | gš@aÆ(3) | ÖžŅŨ ķ―ÞÔ | 4 ūåė | 1:54.31 | Q |
3 | 4 | 1506 | āq@uå(3) | ķČš žÝĀ | 1 CåÖä | 1:54.59 | |
4 | 8 | 4737 | Ē@D(3) | ÅķŧÞÄ ķēØ | 6 Cåķ | 1:56.38 | |
5 | 5 | 2538 | Âė@Op(3) | ąĩÉ šģīē | 5 Ęėw | 1:56.87 | |
6 | 3 | 3112 | ÁĄ@åP(2) | ķÄģ ĀÞē· | 1 | 1:57.89 | |
7 | 1 | 6513 | Ģû@ËÛ(2) | ūļÞÁ žŪģÏ | 4 {@väR | 1:58.36 | |
8 | 2 | 3340 | åØ@ņ(2) | ĩĩ· ĘžÞŌ | 6 ņåę | 1:59.09 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
2538 | Âė@Op(3) | ąĩÉ šģīē | 5 Ęėw |
57 |