‘æ77‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ19“ú 1045•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y/¼‰ª@•Û—Y
‹L˜^å”CF‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@^@‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2024/05/20 13:57:19XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:46.59@¸Ú² ±°Ûİ—³”g@(‘Š—mE_“Şì)@2019 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62@O•@@@ (é¼)@@@@ 2012 @‘å‰ï‹L˜^@@1:51.65@O•@@@ (é¼)@@@@ 2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6219 | ‹gàV@“oŒá(3) | Ö¼»ŞÜ ijºŞ | 5 ‹Ë•ü | 1:53.15 | Q |
2 | 3 | 1122 | è•”@q‘¾(3) | ³×ÍŞ º³À | 5 –¾¯Šw‰€ | 1:54.01 | Q |
3 | 7 | 2640 | ´ì@Cˆê˜N(1) | ·Ö¶Ü ¼³²ÁÛ³ | 4 ‹î‘å‚ | 1:54.45 | q |
4 | 5 | 201 | âŒû@—D“l(2) | »¶¸ŞÁ Õ³Ä | 3 “s”‹´ | 1:54.46 | q |
5 | 8 | 5012 | ²“¡@˜a—²(3) | »Ä³ ¶½ŞÀ¶ | 1 “s¬R‘ä | 1:55.73 | |
6 | 1 | 5314 | •½‰ê@—D¹(2) | Ë×¶Ş Õ³¾² | 4 –¾‘å’†–ì | 1:56.04 | |
7 | 4 | 2905 | ‘–Ø”—@—È(3) | ¸»·»º Ø®³ | 1 “sá’J | 1:57.31 | |
8 | 2 | 3102 | ‘º¼@‘“‹ó(2) | Ñ×Ï ¿× | 1 “Œ‹ | 1:57.72 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
201 | âŒû@—D“l(2) | »¶¸ŞÁ Õ³Ä | 3 “s”‹´ |
56 |