‘æ77‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 10Žž50•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y/¼‰ª@•Û—Y
‹L˜^Žå”CF‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@^@‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2024/05/20 13:57:19XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:46.59@¸Ú² ±°ÛÝ—³”g@(‘Š—mE_“Þì)@2019 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@1:48.62@ŽO•@@@ (é¼)@@@@ 2012 @‘å‰ï‹L˜^@@1:51.65@ŽO•@@@ (é¼)@@@@ 2012
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 201 | âŒû@—D“l(2) | »¶¸ÞÁ Õ³Ä | 3 “s”‹´ | 1:55.17 | Q |
2 | 5 | 2905 | ‘–Ø”—@—È(3) | ¸»·»º Ø®³ | 1 “sá’J | 1:55.18 | Q |
3 | 4 | 4737 | ’†—¢@ŸD—™(3) | Ŷ»ÞÄ ¶²Ø | 6 “ŒŠC‘å›¶ | 1:55.94 | Q |
4 | 2 | 3102 | ‘º¼@‘“‹ó(2) | Ñ×Ï ¿× | 1 “Œ‹ž | 1:56.18 | q |
5 | 7 | 202 | ûü’Ë@—®(2) | À¶Â¶ Ø®³ | 2 “s‘«—§ | 1:56.99 | q |
6 | 6 | 424 | ‰Í–ì@Œõ½(2) | º³É º³¾² | 2 “s‘«—§V“c | 2:00.63 | |
7 | 1 | 3541 | “nç³@@ˆê˜Y(3) | ÜÀÅÍÞ ¿³²ÁÛ³ | 6 “s“Œ‘å˜a | 2:00.96 | |
3 | 3318 | ²“¡@‰lS(1) | »Ä³ ´²¼Ý | 1 “Œ‹žŽÀ | DQ *T2 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
2905 | ‘–Ø”—@—È(3) | ¸»·»º Ø®³ | 1 “sá’J |
56 |