‘æ77‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ18“ú 1045•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y/¼‰ª@•Û—Y
‹L˜^å”CF‹à“c@‹§•½
‰ï@ê:‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@^@‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2024/05/20 13:57:19XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:46.59@¸Ú² ±°Ûİ—³”g@(‘Š—mE_“Şì)@2019 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62@O•@@@ (é¼)@@@@ 2012 @‘å‰ï‹L˜^@@1:51.65@O•@@@ (é¼)@@@@ 2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5117 | –î¬@—D—ˆ(2) | ÔÅØ Õ³· | 3 i“¿‘ƒŠ› | 1:56.47 | Q |
2 | 8 | 6802 | ‹g“c@V(3) | Ö¼ÀŞ ±×À | 5 ‘ˆî“cÀ | 1:56.56 | Q |
3 | 1 | 2221 | “n•Ó@•ÉŠC(2) | ÜÀÅÍŞ ±µ² | 6 ”ª‰¤q | 1:57.32 | Q |
4 | 3 | 3340 | ‘å–Ø@ñ(2) | µµ· ʼŞÒ | 6 ‘ñ‘åˆê | 1:57.53 | q |
5 | 4 | 7930 | ŒÃ–ìŠÔ@‹v–¾(2) | ºÉÏ Ë»±· | 3 é¼ | 1:58.34 | |
6 | 2 | 6015 | ûMŒû@İ‘¾(3) | ÊϸŞÁ º³À | 2 “sã–ì | 1:58.61 | |
7 | 6 | 2611 | ’†‘º@Œ¹(3) | ŶÑ× ¹Şİ | 2 “sg—tì | 2:00.80 | |
8 | 5 | 803 | ‰–“c@G•ã(3) | ¼µÀŞ ¼³½¹ | 3 “s‚“‡ | 2:02.47 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
6802 | ‹g“c@V(3) | Ö¼ÀŞ ±×À | 5 ‘ˆî“cÀ |
59 |