競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和8年度東京都高体連第5・6支部春季競技会



2026年4月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 113 400m 男子 タイムレース 1組 全19組 番組
09:15 114 2組 番組
09:15 115 3組 番組
09:15 116 4組 番組
09:15 117 5組 番組
09:15 118 6組 番組
09:15 119 7組 番組
09:15 120 8組 番組
09:15 121 9組 番組
09:15 122 10組 番組
09:15 123 11組 番組
09:15 124 12組 番組
09:15 125 13組 番組
09:15 126 14組 番組
09:15 127 15組 番組
09:15 128 16組 番組
09:15 129 17組 番組
09:15 130 18組 番組
09:15 131 19組 番組
10:35 237 400m 女子 タイムレース 1組 全 8組 番組
10:35 238 2組 番組
10:35 239 3組 番組
10:35 240 4組 番組
10:35 241 5組 番組
10:35 242 6組 番組
10:35 243 7組 番組
10:35 244 8組 番組
11:15 1 100m 男子 タイムレース 1組 全70組 番組
11:15 2 2組 番組
11:15 3 3組 番組
11:15 4 4組 番組
11:15 5 5組 番組
11:15 6 6組 番組
11:15 7 7組 番組
11:15 8 8組 番組
11:15 9 9組 番組
11:15 10 10組 番組
11:15 11 11組 番組
11:15 12 12組 番組
11:15 13 13組 番組
11:15 14 14組 番組
11:15 15 15組 番組
11:15 16 16組 番組
11:15 17 17組 番組
11:15 18 18組 番組
11:15 19 19組 番組
11:15 20 20組 番組
11:15 21 21組 番組
11:15 22 22組 番組
11:15 23 23組 番組
11:15 24 24組 番組
11:15 25 25組 番組
11:15 26 26組 番組
11:15 27 27組 番組
11:15 28 28組 番組
11:15 29 29組 番組
11:15 30 30組 番組
11:15 31 31組 番組
11:15 32 32組 番組
11:15 33 33組 番組
11:15 34 34組 番組
11:15 35 35組 番組
11:15 36 36組 番組
11:15 37 37組 番組
11:15 38 38組 番組
11:15 39 39組 番組
11:15 40 40組 番組
11:15 41 41組 番組
11:15 42 42組 番組
11:15 43 43組 番組
11:15 44 44組 番組
11:15 45 45組 番組
11:15 46 46組 番組
11:15 47 47組 番組
11:15 48 48組 番組
11:15 49 49組 番組
11:15 50 50組 番組
11:15 51 51組 番組
11:15 52 52組 番組
11:15 53 53組 番組
11:15 54 54組 番組
11:15 55 55組 番組
11:15 56 56組 番組
11:15 57 57組 番組
11:15 58 58組 番組
11:15 59 59組 番組
11:15 60 60組 番組
11:15 61 61組 番組
11:15 62 62組 番組
11:15 63 63組 番組
11:15 64 64組 番組
11:15 65 65組 番組
11:15 66 66組 番組
11:15 67 67組 番組
11:15 68 68組 番組
11:15 69 69組 番組
11:15 70 70組 番組
13:35 197 100m 女子 タイムレース 1組 全25組 番組
13:35 198 2組 番組
13:35 199 3組 番組
13:35 200 4組 番組
13:35 201 5組 番組
13:35 202 6組 番組
13:35 203 7組 番組
13:35 204 8組 番組
13:35 205 9組 番組
13:35 206 10組 番組
13:35 207 11組 番組
13:35 208 12組 番組
13:35 209 13組 番組
13:35 210 14組 番組
13:35 211 15組 番組
13:35 212 16組 番組
13:35 213 17組 番組
13:35 214 18組 番組
13:35 215 19組 番組
13:35 216 20組 番組
13:35 217 21組 番組
13:35 218 22組 番組
13:35 219 23組 番組
13:35 220 24組 番組
13:35 221 25組 番組
14:30 143 1500m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
14:30 144 2組 番組
14:30 145 3組 番組
14:30 146 4組 番組
14:30 147 5組 番組
14:30 148 6組 番組
14:30 149 7組 番組
14:30 150 8組 番組
14:30 151 9組 番組
14:30 152 10組 番組
14:30 153 11組 番組
14:30 154 12組 番組
15:50 250 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:50 251 2組 番組
15:50 252 3組 番組
15:50 253 4組 番組
16:25 158 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
16:25 159 2組 番組
16:25 160 3組 番組
16:25 161 4組 番組
16:25 162 5組 番組
16:25 163 6組 番組
16:25 164 7組 番組
16:25 165 8組 番組
16:45 255 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:45 256 2組 番組
16:45 257 3組 番組
16:45 258 4組 番組
16:45 259 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 185 走高跳(HJ) 男子 決勝 1組 番組
09:30 186 2組 番組
09:30 275 走幅跳(LJ) 女子 決勝 1組 番組
09:30 276 2組 番組
12:00 187 棒高跳(PV) 男子 決勝 番組
12:00 274 棒高跳(PV) 女子 決勝 番組
12:00 192 三段跳(TJ) 男子 決勝 1組 番組
12:00 193 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 278 砲丸投(SP4.000kg) 女子 決勝 番組
11:30 195 円盤投(DT1.750kg) 男子 決勝 番組
14:30 279 円盤投(DT1.000kg) 女子 決勝 番組

2026年4月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 183 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:15 184 2組 番組
09:45 132 800m 男子 タイムレース 1組 全11組 番組
09:45 133 2組 番組
09:45 134 3組 番組
09:45 135 4組 番組
09:45 136 5組 番組
09:45 137 6組 番組
09:45 138 7組 番組
09:45 139 8組 番組
09:45 140 9組 番組
09:45 141 10組 番組
09:45 142 11組 番組
10:30 245 800m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
10:30 246 2組 番組
10:30 247 3組 番組
10:30 248 4組 番組
10:30 249 5組 番組
10:55 71 200m 男子 タイムレース 1組 全42組 番組
10:55 72 2組 番組
10:55 73 3組 番組
10:55 74 4組 番組
10:55 75 5組 番組
10:55 76 6組 番組
10:55 77 7組 番組
10:55 78 8組 番組
10:55 79 9組 番組
10:55 80 10組 番組
10:55 81 11組 番組
10:55 82 12組 番組
10:55 83 13組 番組
10:55 84 14組 番組
10:55 85 15組 番組
10:55 86 16組 番組
10:55 87 17組 番組
10:55 88 18組 番組
10:55 89 19組 番組
10:55 90 20組 番組
10:55 91 21組 番組
10:55 92 22組 番組
10:55 93 23組 番組
10:55 94 24組 番組
10:55 95 25組 番組
10:55 96 26組 番組
10:55 97 27組 番組
10:55 98 28組 番組
10:55 99 29組 番組
10:55 100 30組 番組
10:55 101 31組 番組
10:55 102 32組 番組
10:55 103 33組 番組
10:55 104 34組 番組
10:55 105 35組 番組
10:55 106 36組 番組
10:55 107 37組 番組
10:55 108 38組 番組
10:55 109 39組 番組
10:55 110 40組 番組
10:55 111 41組 番組
10:55 112 42組 番組
12:25 222 200m 女子 タイムレース 1組 全15組 番組
12:25 223 2組 番組
12:25 224 3組 番組
12:25 225 4組 番組
12:25 226 5組 番組
12:25 227 6組 番組
12:25 228 7組 番組
12:25 229 8組 番組
12:25 230 9組 番組
12:25 231 10組 番組
12:25 232 11組 番組
12:25 233 12組 番組
12:25 234 13組 番組
12:25 235 14組 番組
12:25 236 15組 番組
12:55 178 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
12:55 179 2組 番組
12:55 180 3組 番組
12:55 181 4組 番組
12:55 182 5組 番組
13:30 269 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:30 270 2組 番組
13:30 271 3組 番組
13:45 155 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:45 156 2組 番組
13:45 157 3組 番組
14:45 173 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:45 174 2組 番組
14:45 175 3組 番組
14:45 176 4組 番組
14:45 177 5組 番組
15:15 264 100mH(0.840m) 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:15 265 2組 番組
15:15 266 3組 番組
15:15 267 4組 番組
15:15 268 5組 番組
15:35 254 3000m 女子 決勝 番組
15:50 166 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
15:50 167 2組 番組
15:50 168 3組 番組
15:50 169 4組 番組
15:50 170 5組 番組
15:50 171 6組 番組
15:50 172 7組 番組
16:20 260 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:20 261 2組 番組
16:20 262 3組 番組
16:20 263 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 188 走幅跳(LJ) 男子 決勝 1組 番組
09:30 189 2組 番組
10:00 272 走高跳(HJ) 女子 決勝 1組 番組
10:00 273 2組 番組
11:30 190 走幅跳(LJ) 男子 決勝 3組 番組
11:30 191 4組 番組
13:30 277 三段跳(TJ) 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 196 やり投(JT0.800kg) 男子 決勝 番組
12:00 280 やり投(JT0.600kg) 女子 決勝 番組
14:30 194 砲丸投(SP6.000kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。