’jŽq ‰~”Õ“Š(DT1.750kg) ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x“Œ‹ž“s‚‘̘A‘æ5E6Žx•”t‹G‹£‹Z‰ï
|
2026”N 4ŒŽ 2“ú 11Žž30•ª
R”»’·F죈ê‹P
‹L˜^Žå”CF¼‘ºŒ’‘¾˜Y
‰ï@ê:ã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/30 17:30:51XV
“ú–{‚Z‹L˜^@58m38@ŽR‰º@q¶@(ŽsŠò•Œ¤EŠò•Œ)@2018
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@52m51 ˆÀ“¡@–²@@(“Œ‹ž)@ @@@@ 2014
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
| 1 | 1514 | ‰¶“c@‰l‘¾(3) | 6E“s¼‚ª’J |
| 2 | 5922 | ŽOŒ´@N(2) | 6E’鋞‘å |
| 3 | 1501 | ¼”ö@˜a‰›l(1) | 6E“s¼‚ª’J |
| 4 | 2111 | “ñ–{–ö@—å(2) | 5E“s–ì’Óc |
| 5 | 7009 | ´…@éD”n(2) | 5E“s’¬“c‘‡ |
| 6 | 5027 | “¡“c@—²”V‰î(2) | 5E–¾¯ |
| 7 | 1528 | ƒJƒvƒ‹@ƒTƒ}ƒ“ƒEƒFƒC(3) | 6E“s¼‚ª’J |
| 8 | 5022 | ’|“à@ã(2) | 5E–¾¯ |
| 9 | 1723 | ’·’Jì@ŠC“l(1) | 6E‰n–¾ŠÙ |
| 10 | 3633 | Γc@‘“^(2) | 6E“s“Œ‘å˜a“ì |
| 11 | 5704 | ûü—í@SŒá(3) | 5E“s“Œ‹v—¯•Ä‘ |
| 12 | 3713 | ƒVƒ…ƒŒƒXƒ^@ƒXƒKƒ€(2) | 6E“s‘½–€H |
| 13 | 1510 | ²“¡@—I”V‰î(3) | 6E“s¼‚ª’J |
| 14 | 3638 | ŽOŒË@Œ‹ãJ(2) | 5E“s’²•z“ì |
| 15 | 5920 | œA“c@Šx(2) | 6E’鋞‘å |
| 16 | 4206 | Îâ@—Í–ç(2) | 5E“s“c–³ |
| 17 | 1027 | ’†‘º@—z—D(2) | 6E“s”ª‰¤Žq–k |
| 18 | 1533 | “à“¡@Œ¹“ñ(2) | 6E“s¼‚ª’J |
| 19 | 4202 | ‘å¼@—C(3) | 5E“s“c–³ |
| 20 | 4641 | “c’†@‘å˜a(2) | 6E“sH—¯‘ä |
| 21 | 228 | –î–ì@“V(3) | 5E“s•‘ –ì–k |
| 22 | 6336 | ¬ŠŸ@t‘¾(2) | 5E“s“ú–ì |
| 23 | 3511 | ‰Á“¡@”ò‰H(2) | 6E“s“Œ‘å˜a |
| 24 | 3620 | ’†‘º@‘t‘¾(2) | 6E“s“Œ‘å˜a“ì |
| 25 | 748 | ì“c@•–(3) | 6E“s•Бq |
| 26 | 4244 | ŒÃ‰®@‰ÀâQ(3) | 5E“s“c–³ |
| 27 | 701 | ˆäã@˜aŽm(2) | 6E“s•Бq |
| 28 | 7010 | ŽR“c@—Il(2) | 5E“s’¬“c‘‡ |
| 29 | 705 | ŽL“‡@—ø(2) | 6E“s•Бq |
| 30 | 2517 | ‘哇@“ˆê(1) | 5E‹ÊìŠw‰€ |
| 31 | 2210 | Œ´@—T“l(2) | 6E”ª‰¤Žq |
| 32 | 4225 | ¬‹ààV@–©l(2) | 6E“sº˜a |
| 33 | 6267 | “cŸº@—˜K(3) | 5E‹Ë•ü |
| 34 | 2120 | ‘å’Ë@”¹(1) | 5E“s–ì’Óc |
| 35 | 6324 | ŒÃ“ª@˜Ò’m(3) | 5E“s“ú–ì |
| 36 | 3512 | Šp“c@WŽ÷(3) | 6E“s“Œ‘å˜a |
| 37 | 1720 | ó–ì@—CS(3) | 6E‰n–¾ŠÙ |
| 38 | 6233 | ”öú±@—º‘¾(2) | 5E‹Ë•ü |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‰~”Õ“Š(DT1.750kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq ‰~”Õ“Š(DT1.750kg) ŒˆŸ