グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2026年 4月 2日 |
9:15 | 曇り | 12.0℃ | 94% | 北東1.2m/s |
上柚木公園陸上競技場 |
| 10:00 | 曇り | 12.0℃ | 88% | 東0.5m/s |
| 11:00 | 雨 | 12.5℃ | 88% | 東南東0.4m/s |
| 12:00 | 曇り | 13.0℃ | 83% | 東北東0.3m/s |
| 13:00 | 雨 | 14.5℃ | 83% | 南東0.1m/s |
| 14:00 | 晴れ | 19.0℃ | 67% | 西0.4m/s |
| 15:00 | 晴れ | 20.0℃ | 64% | 南南西1.7m/s |
| 16:00 | 晴れ | 18.5℃ | 36% | 南東2.6m/s |
| 17:00 | 晴れ | 15.5℃ | 39% | 南西3.1m/s |
| 2026年 4月 3日 |
9:15 | 晴れ | 15.5℃ | 44% | 南南東0.5m/s |
| 10:00 | 晴れ | 16.0℃ | 50% | 南東2.3m/s |
| 11:00 | 晴れ | 17.0℃ | 47% | 東南東2.0m/s |
| 12:00 | 晴れ | 17.5℃ | 47% | 東南東2.4m/s |
| 13:00 | 晴れ | 18.0℃ | 44% | 東南東2.5m/s |
| 14:00 | 晴れ | 18.0℃ | 44% | 南1.1m/s |
| 15:00 | 晴れ | 17.0℃ | 47% | 南東3.0m/s |
| 16:00 | 晴れ | 16.5℃ | 55% | 南東2.0m/s |
| 17:00 | 晴れ | 15℃ | 58% | 南西0.5m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2026/04/03 17:18:10更新