女子 走幅跳(LJ) 決勝2組
2026年 4月 2日 9時30分
審判長:岸一正
記録主任:西村健太郎
会 場:上柚木公園陸上競技場
2026/03/26 09:11:39更新
日本高校記録 6m44 中野 瞳 (長田・兵庫) 2007
日本高校記録 6m44 高良 彩花 (園田学園・兵庫) 2018
東京高校記録 6m22 近藤 いおん (城西) 2024
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 495 | 安藤 由奈(3) | 5・成蹊 |
| 2 | 2763 | 細屋 陽由(3) | 6・都小平 |
| 3 | 4080 | 小林 沙月(3) | 5・都若葉総合 |
| 4 | 4880 | 和田 絢愛(2) | 6・都武蔵村山 |
| 5 | 3551 | 伊藤 凛(3) | 5・都調布北 |
| 6 | 5384 | 砂川 茉紀(2) | 6・明学東村山 |
| 7 | 3194 | 和智 実華(1) | 6・白梅学園 |
| 8 | 8609 | 前田 彩月(2) | 中学・帝京大中 |
| 9 | 3771 | 木下 かのこ(2) | 5・桐朋女 |
| 10 | 752 | 大西 美晴(1) | 5・吉祥女 |
| 11 | 384 | 川村 理絵(2) | 6・都立川 |
| 12 | 494 | 羅田 万莉(3) | 5・成蹊 |
| 13 | 1872 | 尾川 琴(2) | 6・共立女二 |
| 14 | 5454 | 平田 結菜(2) | 5・都清瀬 |
| 15 | 4265 | 日高 南海(2) | 5・都田無 |
| 16 | 1559 | 後藤 穗里(2) | 6・都松が谷 |
| 17 | 1182 | 清水 琴心(1) | 5・明星学園 |
| 18 | 372 | 青田 真拓(3) | 6・都立川 |
| 19 | 3192 | 芦野 千花(1) | 5・大妻多摩 |
| 20 | 3994 | 半田 千絢(2) | 5・都狛江 |
| 21 | 6465 | 桂 月乃(2) | 5・都日野台 |
| 22 | 3780 | 浦上 はるな(1) | 5・桐朋女 |
| 23 | 2766 | 村尾 真愛(3) | 6・都小平 |
| 24 | 3554 | 石松 悠花(2) | 5・都調布北 |
| 25 | 4261 | 神谷 咲良(2) | 6・都昭和 |
| 26 | 3184 | 荻野 彩佳(3) | 5・大妻多摩 |
| 27 | 382 | 澤邉 柚羽(2) | 6・都立川 |
| 28 | 1882 | 橋 円(1) | 6・共立女二 |
| 29 | 8605 | 青山 暖依(2) | 中学・帝京大中 |
| 30 | 5389 | 齋藤 千紘(3) | 5・武蔵野大 |
| 31 | 5455 | 澤田 優花(2) | 5・都清瀬 |
| 32 | 5961 | 伊藤 果(1) | 6・帝京大 |
| 33 | 491 | 徳田 あすか(3) | 5・成蹊 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳(LJ) 決勝2組 です。