競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会
第一支部予選会



2018年9月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:11 54 5000mW 男子OP 決勝 結果
09:47 129 5000mW 女子OP 決勝 結果
10:00 125 100mH(0.838m) 女子OP タイムレース 1組 全 3組 結果
10:01 126 2組 結果
10:06 127 3組 結果
10:06 159 タイムレース総合結果 結果
10:09 49 110mH(1.067m) 男子OP タイムレース 1組 全 2組 結果
10:15 50 2組 結果
10:15 160 タイムレース総合結果 結果
10:21 43 1500m 男子 予選 1組 4組3着+6 結果
10:35 44 2組 結果
10:43 45 3組 結果
10:51 46 4組 結果
10:59 26 400m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
11:08 27 2組 結果
11:11 28 3組 結果
11:15 29 4組 結果
11:18 30 5組 結果
11:22 31 6組 結果
11:26 32 7組 結果
11:30 33 8組 結果
11:33 154 9組 結果
11:38 112 400m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:45 113 2組 結果
11:49 114 3組 結果
11:53 115 4組 結果
11:57 156 5組 結果
11:57 161 タイムレース総合結果 結果
12:02 78 400m 男子OP 予選 1組 (全 3組) 結果
12:09 79 2組 結果
12:11 80 3組 結果
12:18 14 100m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
12:26 15 2組 結果
12:28 16 3組 結果
12:31 17 4組 結果
12:33 18 5組 結果
12:35 19 6組 結果
12:38 20 7組 結果
12:41 21 8組 結果
12:44 22 9組 結果
12:47 23 10組 結果
12:52 1 100m 男子 予選 1組 14組1着+10 結果
12:54 2 2組 結果
12:57 3 3組 結果
13:01 4 4組 結果
13:04 5 5組 結果
13:06 6 6組 結果
13:09 7 7組 結果
13:11 8 8組 結果
13:14 9 9組 結果
13:16 10 10組 結果
13:18 11 11組 結果
13:21 12 12組 結果
13:24 13 13組 結果
13:27 24 14組 結果
13:34 135 100m 女子OP 予選 1組 (全 4組) 結果
13:36 136 2組 結果
13:38 137 3組 結果
13:41 138 4組 結果
13:44 62 100m 男子OP 予選 1組 (全17組) 結果
13:50 63 2組 結果
13:53 64 3組 結果
13:55 65 4組 結果
13:58 66 5組 結果
14:00 67 6組 結果
14:02 68 7組 結果
14:04 69 8組 結果
14:06 70 9組 結果
14:09 71 10組 結果
14:11 72 11組 結果
14:13 73 12組 結果
14:15 74 13組 結果
14:17 75 14組 結果
14:19 76 15組 結果
14:21 77 16組 結果
14:23 145 17組 結果
14:35 153 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:40 162 2組 結果
14:43 163 3組 結果
14:48 167 決勝 結果
14:46 164 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:51 165 2組 結果
14:54 166 3組 結果
14:59 168 決勝 結果
00:00 140 400m 女子OP 予選 1組 (全 1組) 結果
15:04 141 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:09 151 2組 結果
15:13 152 3組 結果
15:17 169 決勝 結果
15:21 121 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:29 122 2組 結果
15:29 170 タイムレース総合結果 結果
15:38 142 1500m 女子OP 予選 1組 (全 1組) 結果
15:47 139 1500m 男子 決勝 結果
15:56 81 1500m 男子OP 予選 1組 (全 3組) 結果
16:03 82 2組 結果
16:11 83 3組 結果
16:25 130 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:28 131 2組 結果
16:32 132 3組 結果
16:32 171 タイムレース総合結果 結果
16:39 55 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:41 56 2組 結果
16:45 57 3組 結果
16:49 58 4組 結果
16:49 172 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 88 棒高跳 男子OP 決勝 結果
09:24 144 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 91 三段跳 男子 決勝 結果
13:15 87 走高跳 男子 決勝 結果
13:52 146 三段跳 女子OP 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 93 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:13 148 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
13:50 94 ハンマー投(6.000kg) 男子OP 決勝 結果
13:50 96 ハンマー投(6.000kg) 男子他支部 決勝 結果
13:50 149 ハンマー投 女子OP 決勝 結果

2018年9月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:53 143 3000m 女子OP 予選 1組 (全 1組) 結果
09:10 85 3000m 男子OP 予選 1組 (全 2組) 結果
09:26 86 2組 結果
09:40 173 400mH(0.762m) 女子OP タイムレース 1組 全 2組 結果
09:50 174 2組 結果
09:50 175 決勝 結果
09:53 51 400mH(0.914m) 男子OP タイムレース 1組 全 2組 結果
09:59 52 2組 結果
09:59 176 タイムレース総合結果 結果
10:05 106 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:14 107 2組 結果
10:17 108 3組 結果
10:19 109 4組 結果
10:21 110 5組 結果
10:24 111 6組 結果
10:25 155 7組 結果
10:28 25 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
10:32 84 2組 結果
10:34 97 3組 結果
10:36 98 4組 結果
10:40 99 5組 結果
10:42 100 6組 結果
10:45 101 7組 結果
10:47 102 8組 結果
10:50 103 9組 結果
10:53 104 10組 結果
10:55 105 11組 結果
10:57 123 12組 結果
11:15 34 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
11:16 35 2組 結果
11:20 36 3組 結果
11:23 37 4組 結果
11:27 38 5組 結果
11:31 39 6組 結果
11:34 40 7組 結果
11:39 41 8組 結果
11:43 42 9組 結果
11:48 116 800m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:52 117 2組 結果
11:57 118 3組 結果
12:02 119 4組 結果
12:07 120 5組 結果
12:07 186 タイムレース総合結果 結果
12:20 53 3000mSC 男子OP 決勝 結果
12:31 128 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:45 177 2組 結果
12:48 178 3組 結果
12:53 187 決勝 結果
12:51 179 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:55 180 2組 結果
12:58 181 3組 結果
13:04 188 決勝 結果
13:17 183 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:22 184 2組 結果
13:27 185 3組 結果
13:35 189 決勝 結果
13:36 47 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:01 48 2組 結果
14:01 190 タイムレース総合結果 結果
14:24 124 3000m 女子 決勝 結果
08:12 133 4×400m 女子OP タイムレース 1組 全 2組 結果
15:00 134 2組 結果
15:00 192 決勝 結果
15:08 59 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:15 60 2組 結果
15:22 61 3組 結果
15:22 193 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 157 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:25 158 2組 結果
10:25 182 決勝 結果
13:25 89 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:25 90 2組 結果
13:25 191 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 95 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:50 150 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:50 92 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:22 147 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/09/02 15:42:43更新